|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | PASKAL GEO Pellet 150 | PASKAL GEO Pellet 200 | PASKAL GEO Pellet 250 | PASKAL GEO Pellet 300 |
| Мощность (кВт) | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 16,8 | 23 | 25,4 | 30 |
| КПД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Водяная емкость котла (л) | 550 | 650 | 750 | 900 |
|
Продолжительность горения автономно (год) |
до 120 | до 120 | до 120 | до 120 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота (мм) | 1760 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Глубина (мм) | 1880 | 2030 | 2180 | 2180 |
| Ширина (мм) | 970 | 970 | 1120 | 1130 |
| Вес котла (кг) | 1400 | 1750 | 1950 | 2250 |
| Модель котла | PASKAL GEO Pellet 400 | PASKAL GEO Pellet 500 | PASKAL GEO Pellet 700 | PASKAL GEO Pellet 1000 |
| Мощность (кВт) | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 35,8 | 39 | 52,5 | 75 |
| ККД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Водяная емкость котла (л) | 950 | 1200 | 1600 | 2800 |
|
Продолжительность горения автономно (год) |
до 120 | до 120 | до 120 | до 120 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота (мм) | 2020 | 2305 | 2860 | 3100 |
| Глубина (мм) | 2350 | 2550 | 3900 | 4100 |
| Ширина (мм) | 1130 | 1130 | 1800 | 1910 |
| Вес котла (кг) | 3000 | 3600 | 4200 | 6400 |








