|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ТИВЕР КТ-40Е | ТИВЕР КТ-50Е | ТИВЕР КТ-65Е |
| Мощность (кВт) | 40 | 50 | 65 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 400 | 500 | 650 |
| КПД (%) | 80 | 80 | 80 |
| Расход топлива (кг/ч), не более: – уголь – древесина |
7,54 |
9,93 |
12,66 22,8 |
| Емкость воды в котле (л) | 120 | 160 | 208 |
| Параметры топки : | |||
| Глубина (мм) | 520 | 520 | 620 |
| Ширина (мм) | 310 | 410 | 400 |
| Высота (мм) | 700 | 760 | 860 |
| Объем (л) | 113 | 162 | 213 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | С2-В | С2-В | С2-В |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 | 200 | 200 |
| Габаритные размеры котла : | |||
| Высота (мм) | 1230 | 1230 | 1320 |
| Глубина (мм) | 1330 | 1390 | 1490 |
| Ширина (мм) | 506 | 606 | 606 |
| Вес котла (кг) | 310 | 405 | 470 |










