|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ТІВЕР АКТВ-14 | ТІВЕР АКТВ-18 |
| Потужність (кВт) | 14 | 18 |
| Опалювальна площа (м²) | 140 | 180 |
| ККД (%) | 60 | 60 |
| Витрата палива (кг/год), не більше: – вугілля – деревина |
4,52 |
4,52 |
| Ємність води в котлі (л) | 65 | 65 |
| Параметри топки : | ||
| Глибина (мм) | 413 | 613 |
| Ширина (мм) | 310 | 310 |
| Висота (мм) | 570 | 570 |
| Об'єм (л) | 73 | 108 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотної мережевої води (мм) | G2-B | G2-B |
| Діаметр димоходу (мм) | 150 | 150 |
| Габаритні розміри котла : | ||
| Висота (мм) | 930 | 930 |
| Глибина (мм) | 870 | 1010 |
| Ширина (мм) | 550 | 550 |
| Вага котла (кг) | 135 | 165 |















