|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Tenko Standart 3 | Tenko Standart 4,5 | Tenko Standart 4,5 | Tenko Standart 6 | Tenko Standart 6 | Tenko Standart 7,5 |
| Потужність (кВт) | 3 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | 7,5 |
| Номінальна напруга (В) | 220-230 | 220-230 | 380-400 | 220-230 | 380-400 | 220-230 |
| ККД (%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Частота струму (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Перерізи дротів (мм²) | 2*1,5 | 2*2,5 | 4*1,5 | 2*4 | 4*2,5 | 2*6 |
| Кількість ТЕНів (шт) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальний тиск у системі (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Регулювання контуру опалення (°C) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Приєднувальні патрубки (дюйм) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Місткість теплообмінника, не меньше (дм³) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Робота у відкритій системі | немає | немає | немає | немає | немає | немає |
| Клас захисту | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Ступеневе регулювання потужності | є | є | є | є | є | є |
| Габарити: | ||||||
| Висота (мм) | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| Глибина (мм) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Ширина (мм) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Маса (кг) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Модель котла | Tenko Standart 7,5 | Tenko Standart 9 | Tenko Standart 9 | Tenko Standart 10,5 | Tenko Standart 12 | Tenko Standart 15 |
| Потужність (кВт) | 7,5 | 9 | 9 | 10,5 | 12 | 15 |
| Номінальна напруга (В) | 380-400 | 220-230 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 380-400 |
| ККД (%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Частота струму (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Перерізи дротів (мм²) | 4*2,5 | 2*10 | 4*6 | 4*6 | 4*10 | 4*10 |
| Кількість ТЕНів (шт) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Максимальний тиск у системі (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Регулювання контуру опалення (°C) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Приєднувальні патрубки (дюйм) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Місткість теплообмінника, не меньше (дм³) | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Робота у відкритій системі | немає | немає | немає | немає | немає | немає |
| Клас захисту | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Ступеневе регулювання потужності | є | є | є | є | є | є |
| Габарити: | ||||||
| Висота (мм) | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| Глибина (мм) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Ширина (мм) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Маса (кг) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |














