|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Bizon PROM M 99 |
Bizon PROM M 150 | Bizon PROM M 200 | Bizon PROM M 250 | Bizon PROM M 300 |
| Потужність (кВт) | 99 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Опалювальна площа (м²) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| ККД (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Тривалість горіння (год) | 12-36 | 12-36 | 12-36 | 12-36 | 12-36 |
| Об'єм води (л) | 1155 | 1400 | 1800 | 2200 | 2400 |
| Вага котла (кг) | 1155 | 700 | 900 | 1200 | 1300 |
| Параметри топки: | |||||
| Висота (мм) | 640 | 640 | 640 | 640 | 800 |
| Ширина (мм) | 600 | 700 | 700 | 900 | 1200 |
| Глибина (мм) | 1250 | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 |
| Об'єм, дм³ | 480 | 560 | 590 | 780 | 1300 |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 65 (ФЛ) | 80 (ФЛ) | 80 (ФЛ) |
| Діаметр димоходу (мм) | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| Висота, мм | 1730 | 1730 | 1730 | 1775 | 2175 |
| Глибина, мм | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Ширина, мм | 790 | 890 | 890 | 1100 | 1400 |
| Модель котла |
Bizon PROM M 400 |
Bizon PROM M 500 | Bizon PROM M 600 | Bizon PROM M 800 | Bizon PROM M 1000 | Bizon PROM M 1200 | Bizon PROM M 1500 |
| Потужність (кВт) | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Опалювальна площа (м²) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| ККД (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Тривалість горіння (год) | 12-36 | 12-36 | 12-36 | 12-36 | 12-36 | 12-36 | 12-36 |
| Об'єм води (л) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Вага котла (кг) | 2800 | 3100 | 3900 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Параметри топки: | |||||||
| Висота (мм) | 920 | 920 | 950 | 950 | 1100 | - | - |
| Ширина (мм) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | - | - |
| Глибина (мм) | 1380 | 1580 | 1800 | 2300 | 2490 | - | - |
| Об'єм, дм³ | 1750 | 2000 | 2400 | 3000 | 3800 | - | - |
| Діаметри патрубків прямої та зворотньої мережевої води (мм) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | 100 (ФЛ) | - | - |
| Діаметр димоходу (мм) | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | - | - |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | - | - |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота, мм | 2300 | 2300 | 2545 | 2595 | 2750 | 2970 | 2970 |
| Глибина, мм | 2300 | 2400 | 2600 | 3100 | 3300 | 3105 | 2015 |
| Ширина, мм | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1960 | 1960 |








