|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Feniks B 10 | Feniks B 15 | Feniks B 20 | Feniks B 25 | Feniks B 30 |
| Потужність (кВт) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Опалювальна площа (м²) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Необхідна тяга топочних газів (Па) | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 |
| ККД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Ємність води в котлі (л) | 52 | 65 | 80 | 95 | 105 |
| Вага котла, кг | 222 | 268 | 304 | 332 | 349 |
| Температура води на виході (°C) | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Діаметр димоходу (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Мінімально допустима висота димоходу (м) | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| Висота, мм | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Глибина, мм | 1240 | 1370 | 1370 | 1480 | 1530 |
| Ширина, мм | 1210 | 1210 | 1325 | 1325 | 1325 |
| Модель котла | Feniks B 40 | Feniks B 50 | Feniks B 62 | Feniks B 75 | Feniks B 98 |
| Потужність (кВт) | 40 | 50 | 62 | 75 | 98 |
| Опалювальна площа (м²) | 400 | 500 | 620 | 750 | 980 |
| Необхідна тяга топочних газів (Па) | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 |
| ККД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Ємність води в котлі (л) | 118 | 123 | 123 | 160 | 183 |
| Вага котла, кг | 387 | 408 | 303 | 581 | 735 |
| Температура води на виході (°C) | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 |
| Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 (ФЛ) |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | 15 | 20 | - | 20 | 20 |
| Діаметр димоходу (мм) | 220 | 220 | - | 250 | 300 |
| Мінімально допустима висота димоходу (м) | 6 | 7 | - | 8 | 10 |
| Габаритні розміри котла: | |||||
| Висота, мм | 1700 | 1700 | 1420 | 1700 | 1700 |
| Глибина, мм | 1570 | 1570 | 1170 | 1865 | 1865 |
| Ширина, мм | 1425 | 1425 | 1425 | 1445 | 1545 |








