|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
🔥 Промисловий твердопаливний котел Retra‑3M Plus 250‑2000 кВт — це масштабне та надійне рішення для опалення великих виробничих цехів, складів, аграрних комплексів, комерційних об’єктів і навіть котеджних містечок. Ця модель створена для інтенсивної роботи в умовах підвищених навантажень, поєднуючи високу ефективність, економію палива і простоту експлуатації.
✅ Переваги котла Retra‑3M Plus 250‑2000 кВт:
Ефективне використання ресурсів
Продумана топка і вдосконалений теплообмінник забезпечують максимальний віддачу тепла з кожної порції палива, що дозволяє суттєво скоротити витрати на опалення великих приміщень.
Гнучкість у виборі палива
Retra‑3M Plus легко адаптується до роботи з різними видами твердого палива — дрова, вугілля, брикети та інші ресурси, завжди дозволяючи обрати найвигідніший варіант у вашому регіоні.
Надійна конструкція для складних умов
Корпус і теплообмінник виготовлені з високоякісної котлової сталі, що витримує інтенсивну роботу, високі температури та тривалі цикли експлуатації без деформацій.
Комфортне обслуговування
Великий завантажувальний люк, зручний доступ до зольника та продумана панель керування роблять обслуговування котла простим і швидким — навіть у складних виробничих умовах.
Гнучке регулювання режимів
Система керування дозволяє легко налаштовувати роботу котла відповідно до потреб обʼєкта, від економного режиму до роботи при пікових навантаженнях.
Retra‑3M Plus 250‑2000 кВт — тепло, на яке можна покластися в масштабних проєктах!
🛒 Замовляйте зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної конфігурації, монтажу та палива!
📞 Контакти для безкоштовної консультації:
+38 097 967‑87‑84
+38 066 271‑51‑09
| Модель котла |
Retra 3М Plus 250 |
Retra 3М Plus 300 |
Retra 3М Plus 350 |
Retra 3М Plus 400 |
Retra 3М Plus 450 |
Retra 3М Plus 500 |
Retra 3М Plus 550 |
Retra 3М Plus 600 |
| Потужність (кВт) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Опалювальна площа (м²) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Площа теплообміну (м²) | 21,5 | 26,2 | 30,4 | 34,2 | 38,12 | 42,37 | 45,1 | 47,68 |
| ККД (%) | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| Ємність води в котлі (л) | 730 | 830 | 930 | 1020 | 1150 | 1250 | 1355 | 1390 |
| Параметри топки : | ||||||||
| Глибина (мм) | 1055 | 1100 | 1100 | 1250 | 1200 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Ширина (мм) | 955 | 1090 | 1090 | 1220 | 1300 | 1300 | 1415 | 1455 |
| Висота (мм) | 840 | 860 | 870 | 850 | 1100 | 1100 | 1170 | 1170 |
| Об'єм (л) | 880 | 1030 | 1040 | 1300 | 1720 | 1740 | 2020 | 2080 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 125 | Dy 125 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 |
| Патрубки до запобіжного клапана | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" | 2шт 2" | 2шт 2" | 2шт 2" | 2шт 2" |
| Діаметр димоходу (мм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Мін. рекомендована висота димоходу (м) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Габаритні розміри котла : | ||||||||
| Висота (мм) | 1995 | 1920 | 2000 | 2000 | 2260 | 2250 | 2350 | 2355 |
| Глибина (мм) | 2480 | 2790 | 2880 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 |
| Ширина (мм) | 1335 | 1425 | 1400 | 1540 | 1640 | 1725 | 1725 | 1765 |
| Вага котла (кг) | 2100 | 2350 | 2500 | 2950 | 3660 | 4030 | 4250 | 4380 |
| Модель котла |
Retra 3М Plus 700 |
Retra 3М Plus 800 |
Retra 3М Plus 900 |
Retra 3М Plus 1000 |
Retra 3М Plus 1250 |
Retra 3М Plus 1500 |
Retra 3М Plus 2000 |
| Потужність (кВт) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
| Опалювальна площа (м²) | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 |
| Площа теплообміну (м²) | 54,1 | 61,61 | 67,45 | 73,76 | 84,32 | 95,5 | 131,6 |
| ККД (%) | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 | 85-90 |
| Ємність води в котлі (л) | 1470 | 1630 | 1860 | 1970 | 2115 | 2450 | 3200 |
| Параметри топки : | |||||||
| Глибина (мм) | 1315 | 1400 | 1440 | 1450 | 1600 | 1980 | 2400 |
| Ширина (мм) | 1570 | 1765 | 1870 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Висота (мм) | 1275 | 1300 | 1400 | 1345 | 1345 | 1650 | 1490 |
| Об'єм (л) | 2630 | 3210 | 3770 | 3800 | 4520 | 5657 | 7510 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 200 |
| Патрубки до запобіжного клапана | 2шт 2" | 2шт Dy 80 | 2шт Dy 80 | 2шт Dy 80 | 2шт Dy 80 | 2шт Dy 80 | 2шт Dy 100 |
| Діаметр димоходу (мм) | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| Мін. рекомендована висота димоходу (м) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Габаритні розміри котла : | |||||||
| Висота (мм) | 2555 | 2595 | 2640 | 2745 | 2745 | 2850 | 3080 |
| Глибина (мм) | 3140 | 3420 | 3420 | 3345 | 3640 | 4200 | 5115 |
| Ширина (мм) | 1915 | 2110 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Вага котла (кг) | 4780 | 5730 | 5980 | 6320 | 8300 | 8600 | 11200 |
































