|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
🔥 Промисловий твердопаливний котел Retra‑4M Plus 200‑1250 кВт — це високоефективне рішення для опалення великих об’єктів: виробничих цехів, складів, комерційних будівель, агрокомплексів та житлових масивів. Ця модель поєднує надійність, адаптивність та економність, щоб забезпечувати тепло навіть у найжорсткіших умовах експлуатації.
✅ Переваги котла Retra‑4M Plus 200‑1250 кВт:
Раціональне використання палива
Розроблена топка та оптимізований теплообмінник дозволяють котлу ефективно використовувати енергію твердого палива, що зменшує витрати на опалення і збільшує інтервали між завантаженнями.
Підходить для великих обʼєктів
Широкий діапазон потужності (200–1250 кВт) дозволяє застосовувати цю модель як у масштабних промислових комплексах, так і в обʼєктах із підвищеними тепловими потребами.
Універсальність палива
Retra‑4M Plus працює з різними видами твердого палива: дровами, вугіллям, брикетами й іншими доступними ресурсами, що дозволяє обирати найвигідніший варіант для вашого бюджету та умов.
Надійна та міцна конструкція
Корпус і теплообмінник виготовлені з якісної котлової сталі, що витримує інтенсивну експлуатацію, високі температури і тривалі цикли роботи без деформацій.
Комфорт та простота обслуговування
Зручний великий завантажувальний люк, продуманий доступ до зольника та ергономічна панель управління роблять обслуговування котла швидким та зручним навіть для великого господарства.
Retra‑4M Plus 200‑1250 кВт — тепло, на яке можна покластися в наймасштабніших умовах!
🛒 Замовляйте зараз і отримайте професійну консультацію щодо підбору оптимальної конфігурації та палива!
📞 Контакти для безкоштовної консультації:
+38 097 967‑87‑84
+38 066 271‑51‑09
| Модель котла |
Retra |
Retra 4М Plus 250 |
Retra 4М Plus 300 |
Retra 4М Plus 350 |
Retra 4М Plus 400 |
Retra 4М Plus 450 |
Retra 4М Plus 500 |
| Потужність (кВт) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Опалювальна площа (м²) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Площа теплообміну (м²) | 16,8 | 21,5 | 26,2 | 30,4 | 34,2 | 38,1 | 42,4 |
| ККД (%) | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |
| Ємність води в котлі (л) | 570 | 730 | 830 | 930 | 1020 | 1150 | 1250 |
| Параметри топки : | |||||||
| Глибина (мм) | 1020 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1220 |
| Ширина (мм) | 830 | 1000 | 1090 | 1090 | 1200 | 1300 | 1385 |
| Висота (мм) | 750 | 760 | 860 | 880 | 630 | 630 | 740 |
| Об'єм (л) | 630 | 760 | 1030 | 1050 | 1100 | 1230 | 1250 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 125 | Dy 125 | Dy 150 |
| Діаметр димоходу (мм) | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Мін. рекомендована висота димоходу (м) | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Габаритні розміри котла : | |||||||
| Висота (мм) | 1950 | 2150 | 2250 | 2250 | 2110 | 2250 | 2250 |
| Глибина (мм) | 2500 | 2520 | 2600 | 2740 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Ширина (мм) | 1140 | 1400 | 1400 | 1440 | 1570 | 1670 | 1800 |
| Вага котла (кг) | 2100 | 2590 | 2840 | 2990 | 3540 | 4250 | 4620 |
| Модель котла |
Retra |
Retra 4М Plus 600 |
Retra 4М Plus 700 |
Retra 4М Plus 800 |
Retra 4М Plus 900 |
Retra 4М Plus 1000 |
Retra 4М Plus 1250 |
| Потужність (кВт) | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 |
| Опалювальна площа (м²) | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12500 |
| Площа теплообміну (м²) | 45,1 | 47,7 | 54,1 | 61,6 | 67,5 | 73,8 | 84,3 |
| ККД (%) | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |
| Ємність води в котлі (л) | 1350 | 1390 | 1470 | 1630 | 1860 | 1970 | 2115 |
| Параметри топки : | |||||||
| Глибина (мм) | 1220 | 1220 | 1315 | 1400 | 1440 | 1440 | 1600 |
| Ширина (мм) | 1435 | 1490 | 1570 | 1765 | 1855 | 1950 | 2100 |
| Висота (мм) | 740 | 740 | 840 | 890 | 890 | 740 | 750 |
| Об'єм (л) | 1290 | 1340 | 1690 | 2080 | 1520 | 2090 | 2470 |
| Робочий тиск теплоносія, не більше (МПа) | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,60 |
| Патрубки прямої та зворотної мережевої води (мм) | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 |
| Діаметр димоходу (мм) | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 |
| Мін. рекомендована висота димоходу (м) | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Габаритні розміри котла : | |||||||
| Висота (мм) | 2250 | 2355 | 2550 | 2600 | 2640 | 2750 | 2750 |
| Глибина (мм) | 2950 | 3150 | 3150 | 3280 | 3300 | 3350 | 3560 |
| Ширина (мм) | 1950 | 1930 | 2000 | 2150 | 2220 | 2350 | 2400 |
| Вага котла (кг) | 5020 | 5170 | 5250 | 6020 | 6280 | 6630 | 8300 |
































