|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Voltar MaxPro 100 |
Voltar MaxPro 150 | Voltar MaxPro 200 | Voltar MaxPro 250 | Voltar MaxPro 300 | Voltar MaxPro 400 | Voltar MaxPro 500 |
| Потужність (кВт) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Опалювальна площа (м²) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| ККД (%) | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 | 84-90 |
| Площа теплообмінника (м²) | 9,63 | 14,05 | 18,7 | 22,2 | 26,1 | 36,1 | 43,3 |
| Температура води на виході (°C) | 55-95 | 55-95 | 55-95 | 55-95 | 55-95 | 55-95 | 55-95 |
| Температура димових газів (°С) | 110-160 | 110-160 | 110-160 | 110-160 | 110-160 | 110-160 | 110-160 |
| Параметри топки: | |||||||
| Глибина (мм) | 850 | 1000 | 1150 | 1150 | 1250 | 1300 | 1480 |
| Ширина (мм) | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| Об'єм (л) | 430 | 680 | 750 | 840 | 960 | 1250 | 1760 |
| Розрідження за котлом, не більше (Па) | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Приєднувальні розміри до системи опалення | Dy 65 | Dy 65 | Dy 80 | Dy 80 | Dy 100 | Dy 125 | Dy 125 |
| Діаметр димоходу (мм) | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Мінімальна рекомендована висота димоходу (м) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Габаритні розміри котла: | |||||||
| Висота (мм) |
1800 |
2070 | 2260 | 2260 | 2360 | 2460 | 2830 |
| Глибина (мм) | 2050 | 2250 | 2420 | 2520 | 2700 | 2820 | 3120 |
| Ширина (мм) | 810 | 810 | 910 | 910 | 1010 | 1120 | 1220 |
| Вага котла (кг) | 1120 | 1400 | 1770 | 2000 | 2650 | 3680 | 4130 |








