|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Электрический котёл Tenko Standart Plus New 6–36 кВт — умное и мощное отопление для вашего дома
Нужно эффективное, безопасное и современное отопление без газа? Электрический котёл Tenko Standart Plus New 6–36 кВт — отличное решение для квартир, частных домов, коттеджей, офисов и дач. Эта модель сочетает широкий диапазон мощностей, расширенное цифровое управление и надёжную работу, чтобы обеспечить комфорт в любых условиях. 🏠
Котёл оборудован расширенной цифровой панелью управления, которая позволяет легко устанавливать и поддерживать нужную температуру, активировать автоматические режимы и эффективно использовать электроэнергию. Это решение для тех, кто ценит стабильность, экономию и простоту эксплуатации. 🔌🔥
Эта модель особенно подходит, если нужно обогреть помещение разной площади — от небольшой до средней, без лишних сложностей и газификации.
🔎 Основные преимущества электрического котла Tenko Standart Plus New 6–36 кВт
✔ Расширенное цифровое управление — точные настройки и контроль
✔ Плавное и равномерное отопление
✔ Экономное потребление электроэнергии ⚡
✔ Безопасная работа — без открытого огня и дымоходов
✔ Подходит для широкого спектра помещений
🏡 Где используют
Электрический котёл Tenko Standart Plus New 6–36 кВт отлично подходит для:
🏡 квартир и частных домов
🏢 офисных и коммерческих помещений
🏠 коттеджей, дач и сезонных построек
🏬 небольших производственных помещений
Этот котёл — тепло и уют без газа и дымоходов! ❄️
🛍️ Почему стоит купить у нас
✔ Помощь в подборе котла под площадь помещения
✔ Профессиональная консультация специалиста
✔ Быстрая доставка по Украине
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и настройке котла!
📞 Бесплатная консультация:
+38 097 967‑87‑84
+38 066 271‑51‑09
| Модель котла | Tenko Standart Plus New 6 | Tenko Standart Plus New 6 | Tenko Standart Plus New 9 | Tenko Standart Plus New 9 | Tenko Standart Plus New 12 | Tenko Standart Plus New 12 |
| Мощность (кВт) | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Номинальное напряжение (В) | 220-230 | 380-400 | 220-230 | 380-400 | 220-230 | 380-400 |
| Частота тока (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сечения проводов (мм²) | 2*4 | 4*2,5 | 4*6 | 4*6 | 4*10 | 4*10 |
| Количество ТЭНов (шт) | 2 блока по 3 | 2 блока по 3 | 2 блока по 3 | 2 блока по 3 | 2 блока по 3 | 2 блока по 3 |
| Максимальное давление в системе (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Регулировка контура отопления (°C) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Соединительные патрубки (дюйм) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Емкость теплообменника, не менее (дм³) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Работа в открытой системе | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Ступенчатое регулирование мощности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Габариты: | ||||||
| Высота (мм) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Глубина (мм) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Ширина (мм) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Масса (кг) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Модель котла | Tenko Standart Plus New 15 | Tenko Standart Plus New 18 | Tenko Standart Plus New 21 | Tenko Standart Plus New 24 | Tenko Standart Plus New 30 | Tenko Standart Plus New 36 |
| Мощность (кВт) | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
| Номинальное напряжение (В) | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 380-400 | 380-400 |
| Частота тока (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Сечения проводов (мм²) | 4*10 | 4*10 | 4*10 | 4*16 | 4*16 | 4*16 |
| Количество ТЭНов (шт) | 2 блока по 3 | 2 блока по 3 | 2 блока по 3 | 2 блока по 3 | 2 блока по 3 | 2 блока по 3 |
| Максимальное давление в системе (бар) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Регулировка контура отопления (°C) | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 | 0-90 |
| Соединительные патрубки (дюйм) | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Емкость теплообменника, не менее (дм³) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Работа в открытой системе | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Класс защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Ступенчатое регулирование мощности | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Габариты: | ||||||
| Высота (мм) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Глубина (мм) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Ширина (мм) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Масса (кг) | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |







