|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | АОГВ КСВС 25кВт | АОГВ КСВС 30кВт |
| Мощность (кВт) | 25 | 30 |
| КПД (%) | 90 | 90 |
| Объем воды в котле, (л) | 35 | 39 |
| Рабочее давление в отопительной системе МПа (кгс/см²), не более | 0,15(1,5) | 0,15(1,5) |
| Температура теплоносителя (°С) | 90 | 90 |
| Номинальный расход газа, ±10% (м³/ч) | 2,8 | 3,36 |
| Разрежение в дымоходе, Па | от 3 до 25 | от 3 до 40 |
| Давление газа, мм. вод. ст. (Па) : | ||
| – Минимальное | 640(65) | 640(65) |
| – Номинальное | 1274(130) | 1274(130) |
| – Максимальное | 1764(180) | 1764(180) |
| Количество оксида углерода и оксида азота (мг/м³) | 120/240 | 120/240 |
| Размер патрубка отвода продуктов сгорания (мм) | Ø 140 | Ø 160 |
| Размер присоединительных патрубков: | ||
| – Системы отопления | G2-B | G2-B |
| – Системы газоснабжения и ГВС | G½-B | G½-B |
| Габариты : | ||
| Длина (мм) | 490 | 490 |
| Ширина (мм) | 510 | 660 |
| Высота (мм) | 805 | 805 |
| Масса (кг) | 82 | 100 |












