|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ATON Atmo 8EB | ATON Atmo 10EB | ATON Atmo 12EB | ATON Atmo 16EB | ATON Atmo 20EB | ATON Atmo 25EB | ATON Atmo 30EB | ATON Atmo 50EB |
| Мощность (кВт) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 50 |
| КПД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Материал теплообменника котла | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Диапазон регулировки отопления (ºС) | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
| Температура продуктов сгорания (ºС) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Объем воды в котле, (л) | - | 20 | 24 | 49,2 | 45,8 | 41,8 | 49 | 62,8 |
| Производительность по ГВС, Δ 35 ºС | 3,25 | 2,5 | 3,7 | 4 | 5 | 5,5 | 6,6 | 11,6 |
| Номинальное давление газа (мбар) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Максимальный расход газа при непрерывной работе аппарата (м³/ч)) | 0,89 | 1,11 | 1,39 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 5,6 |
| Минимальный расход газа при работе запальника (м³/ч) | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Разрежение в дымоходе, Па | 2,94-29,4 | 2,94-29,4 | 2,94-29,4 | 2,94-29,4 | 2,94-29,4 | 2,94-29,4 | 2,94-29,4 | 2,94-29,4 |
| Давление газа (Па) : | ||||||||
| – Минимальное | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| – Номинальное | 1274±100 | 1274±100 | 1274±100 | 1274±100 | 1274±100 | 1274±100 | 1274±100 | 1274±100 |
| Розмір патрубка відводу продуктів згоряння (мм) | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 700х200 | 110х240 |
| Розмір приєднувальних патрубків: | ||||||||
| – Системы отопления | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2½ |
| – Системы газоснабжения и ГВС | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Габариты : | ||||||||
| Высота (мм) | 754 | 754 | 754 | 960 | 960 | 960 | 1020 | 1020 |
| Глубина (мм) | 565 | 565 | 565 | 695 | 695 | 695 | 600 | 600 |
| Ширина (мм) | 264 | 324 | 384 | 324 | 384 | 384 | 435 | 580 |
| Масса (кг) | 40,7 | 45,5 | 51,2 | 72,7 | 83,9 | 90,9 | 122 | 161 |

















