|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ATON Compact 7ЕУ | ATON Compact 10ЕУ | ATON Compact 12ЕУ | ATON Compact 16ЕУ |
| Мощность (кВт) | 7 | 10 | 12 | 16 |
| КПД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Объем воды в котле, (л) | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Максимальный расход газа при непрерывной работе аппарата (м³/ч) | 0,78 | 1,12 | 1,39 | 1,78 |
| Максимальная температура воды в системе отопления (ºС) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Температура продуктов сгорания (ºС) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Наличие оксидов азота в сухих неразбавленных продуктах сгорания, не более (мг/м³) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Давление газа (Па) : | ||||
| – Минимальное | 640 | 640 | 640 | 640 |
| – Номинальное | 1274±100 | 1274±100 | 1274±100 | 1274±100 |
| Размер патрубка отвода продуктов сгорания (мм) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Длина дымохода (мм) | 385-530 | 385-530 | 385-530 | 385-530 |
| Максимальная скорость ветра (м/с) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Объем потребления воздуха (м³/год) | 9 | 12 | 15 | 18 |
| Размер присоединительных патрубков: | ||||
| – Системы отопления | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ |
| – Системы газоснабжения и ГВС | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Габариті : | ||||
| Вісота (мм) | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Глубина (мм) | 270 | 270 | 245 | 275 |
| Ширина (мм) | 520 | 520 | 630 | 740 |
| Масса (кг) | 40 | 40 | 48 | 59 |










