|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Макситерм 3Т5 - 10 |
Макситерм 3Т5 - 14 | Макситерм 3Т5 - 18 | Макситерм 3Т5 - 22 |
| Мощность (кВт) | 10 | 14 | 18 | 22 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 100 | 140 | 180 | 220 |
| КПД (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Емкость воды в котле (л) | 53 | 60 | 65 | 70 |
| Вес котла (кг) | 177 | 209 | 225 | 240 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина, мм | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Ширина, мм | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Высота, мм | 550 | 550 | 550 | 590 |
| Объем, л | 60 | 75 | 84 | 100 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота, мм | 1190 | 1230 | 1230 | 1270 |
| Глубина, мм | 730 | 770 | 830 | 880 |
| Ширина, мм | 470 | 510 | 510 | 510 |

















