|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
KW-GSN PELET 150 |
KW-GSN PELET 200 |
KW-GSN PELET 250 |
KW-GSN PELET 350 |
KW-GSN PELET 400 |
| Мощность (кВт) | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 |
| Отопительная площадь (м²) | 1500 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 |
| КПД (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Продолжительность горения (ч) | 12-36 | 12-36 | 12-36 | 12-36 | 12-36 |
| Емкость воды в котле (л) | 600 | 650 | 800 | 1200 | 1500 |
| Бункер под пеллеты (л) | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 |
| Вес котла (кг) | 1500 | 1700 | 2100 | 2500 | 2900 |
| Параметры топки: | |||||
| Глубина, мм | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 |
| Объем, дм³ | 650 | 780 | 900 | 1200 | 1600 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | фл. 65 | фл. 65 | фл. 80 | фл. 100 | фл. 100 |
| Диаметр дымохода (мм) | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 1700 | 1800 | 1900 | 2200 | 2200 |
| Глубина, мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2550 | 2650 |
| Ширина, мм | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1750 |
| Модель котла |
KW-GSN PELET 500 |
KW-GSN PELET 700 |
KW-GSN PELET 800 |
KW-GSN PELET 1140 |
KW-GSN PELET 1570 |
| Мощность (кВт) | 500 | 700 | 800 | 1140 | 1570 |
| Отопительная площадь (м²) | 5000 | 7000 | 8000 | 11400 | 15700 |
| КПД (%) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Продолжительность горения (ч) | 12-36 | 12-36 | 12-36 | 12-36 | 12-36 |
| Емкость воды в котле (л) | 1700 | 2300 | 2500 | 3000 | 4300 |
| Бункер под пеллеты (л) | 1000 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Вес котла (кг) | 3400 | 4200 | 6300 | 8900 | 12500 |
| Параметры топки: | |||||
| Глибина, мм | 1100 | 1500 | 1700 | 2200 | 2700 |
| Объем, дм³ | 1890 | 3150 | 4900 | 8000 | 11000 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | фл. 100 | фл. 100 | фл. 150 | фл. 150 | фл. 150 |
| Диаметр дымохода (мм) | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 14 | 15 | 18 | 20 | 20 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 2200 | 2300 | 2400 | 3100 | 3100 |
| Глубина, мм | 2850 | 3150 | 3650 | 4550 | 5150 |
| Ширина, мм | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | 2400 |







