|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Kraft S New 12 |
Kraft S New 15 | Kraft S New 20 | Kraft S New 24 | Kraft S New 28 | Kraft S New 33 |
| Мощность (кВт) | 12 | 15 | 20 | 24 | 28 | 33 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120 | 150 | 200 | 240 | 280 | 330 |
| КПД (%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Продолжительность горения (час.) | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
| Емкость воды в котле (л) | 49 | 58 | 66 | 71 | 77 | 85 |
|
Вес котла (кг) |
177 |
192 |
206 |
215 |
225 | 266 |
| Параметры топки: | ||||||
| Глубина, мм | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 550 |
| Ширина, мм | 290 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Объем, дм3 | 52 | 76 | 84 | 101 | 112 | 128 |
| Диаметр патрубков сетевой воды, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Габаритные размеры котла: | ||||||
| Высота, мм | 1165 | 1210 | 1210 | 1240 | 1310 | 1350 |
| Глубина, мм | 860 | 900 | 955 | 1005 | 1005 | 1055 |
| Ширина, мм | 505 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |












