|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Твердотопливный котел KesselHeizer Trio Plus — это мощное и одновременно экономичное решение для отопления частных домов, цехов и других помещений. Современная конструкция, усиленная толстостенным корпусом, гарантирует стабильную подачу тепла даже в самые холодные дни.
✅ Основные преимущества KesselHeizer Trio Plus:
Длительное горение без контроля
Благодаря шахтной камере и продуманному поступлению воздуха, одна закладка топлива обеспечивает длительную автономную работу.
Подходит для разных видов топлива
Работает как на дровах, так и на угле или брикетах, что позволяет выбирать наиболее удобный и доступный вариант.
Надежная теплоизоляция
Минимизирует потери тепла, повышая общую эффективность и снижая расходы на отопление.
Удобное обслуживание
Широкая загрузочная дверца и продуманный доступ к зольнику делают ежедневное пользование простым и комфортным.
KesselHeizer Trio Plus — это надежное тепло, с которым не нужно беспокоиться о каждом часе горения!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+38 097 967-87-84
+38 066 271-51-09
| Модель котла |
KesselHeizer Trio Plus 10 |
KesselHeizer Trio Plus 12 | KesselHeizer Trio Plus 15 | KesselHeizer Trio Plus 18 |
| Мощность (кВт) | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Отопительная площадь (м²) | 100 | 120 | 150 | 180 |
| КПД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Емкость воды в котле (л) | 57 | 64 | 80 | 87 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина, мм | 400 | 420 | 400 | 420 |
| Ширина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Высота, мм | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Объем, л | 74 | 80 | 87 | 92 |
| Диаметры патрубков вход и выход (мм) | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1040 |
| Глубина, мм | 430 | 470 | 530 | 570 |
| Ширина, мм | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Модель котла |
KesselHeizer Trio Plus 20 |
KesselHeizer Trio Plus 25 | KesselHeizer Trio Plus 30 | KesselHeizer Trio Plus 40 |
| Мощность (кВт) | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Отопительная площадь (м²) | 200 | 250 | 300 | 400 |
| КПД (%) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Емкость воды в котле (л) | 95 | 108 | - | 120 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина, мм | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Ширина, мм | 310 | 310 | 310 | 380 |
| Высота, мм | 700 | 700 | 800 | 800 |
| Объем, л | 98 | 109 | 123 | 152 |
| Диаметры патрубков вход и выход (мм) | 40/40 | 40/40 | - | 40/40 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | - | 160 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 5 | 5 | - | 5 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота, мм | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
| Глубина, мм | 800 | 850 | 850 | 850 |
| Ширина, мм | 480 | 480 | 480 | 560 |












