|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | PASKAL DUO 15 | PASKAL DUO 20 | PASKAL DUO 25 | PASKAL DUO 35 | PASKAL DUO 50 | PASKAL DUO 75 | PASKAL DUO 99 |
| Мощность (кВт) | 15 | 20 | 25 | 35 | 50 | 75 | 99 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 | 990 |
| Площадь теплообмена (м²) | 1,72 | 2,3 | 2,73 | 3,8 | 4,7 | 6,2 | 9,86 |
| КПД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяная емкость котла (л) | 116 | 116 | 151 | 177 | 275 | - | - |
|
Продолжительность горения (год) |
до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
| Параметры топки: | |||||||
| Глубина (мм) | 380 | 380 | 496 | 596 | 792 | 780 | 980 |
| Ширина (мм) | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 540 | 540 |
| Высота (мм) | 400 | 400 | 495 | 495 | 628 | 730 | 430 |
| Объем топки (дм3) | 30 | 50 | 80 | 96 | 161 | 316 | 400 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - |
| Диаметр дымохода, внутренний (мм) | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | - | - |
| Минимальная высота дымохода (м) | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | - | - |
| Габаритные размеры котла: | |||||||
| Высота (мм) | 1255 | 1255 | 1360 | 1360 | 1705 | 1875 | 2070 |
| Глубина (мм) | 950 | 950 | 1140 | 1237 | 1460 | 1550 | 1620 |
| Ширина (мм) | 667 | 667 | 667 | 667 | 667 | 800 | 870 |
| Вес котла (кг) | 290 | 320 | 380 | 420 | 548 | 740 | 902 |









