|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | PASKAL EC 15 | PASKAL EC 20 | PASKAL EC 25 |
| Мощность (кВт) | 15 | 20 | 25 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 150 | 200 | 250 |
| Площадь теплообмена (м²) | 1,7 | 2,2 | 2,6 |
| КПД (%) | 83 | 83 | 83 |
| Водяная емкость котла (л) | 67 | 71 | 74 |
|
Продолжительность горения (год) |
до 8 | до 8 | до 8 |
| Параметры топки: | |||
| Глубина (мм) | 410 | 410 | 410 |
| Ширина (мм) | 326 | 326 | 326 |
| Высота (мм) | 470 | 517 | 567 |
| Объем топки (дм3) | 63 | 68 | 62 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | 40 | 40 | 40 |
| Диаметр дымохода, внутренний (мм) | 160 | 160 | 160 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 5 | 6 | 6 |
| Габаритные размеры котла: | |||
| Высота (мм) | 1242 | 1288 | 1345 |
| Глубина (мм) | 763 | 763 | 763 |
| Ширина (мм) | 535 | 535 | 535 |
| Вес котла (кг) | 238 | 242 | 248 |
| до 8 |









