|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | PASKAL SL 12 | PASKAL SL 15 | PASKAL SL 20 | PASKAL SL 25 | PASKAL SL 35 |
| Мощность (кВт) | 12 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| Площадь теплообмена (м²) | 1,21 | 2,0 | 2,15 | 2,35 | 2,6 |
| КПД (%) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Водяная емкость котла (л) | - | 66 | 71 | 81 | 87 |
|
Продолжительность горения (год) |
до 8 | до 8 | до 8 | до 8 | до 8 |
| Параметры топки: | |||||
| Глубина (мм) | - | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Ширина (мм) | - | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Высота (мм) | - | 338 | 430 | 530 | 650 |
| Объем топки (дм3) | 51 | 66,8 | 84 | 104 | 127 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Диаметр дымохода, внутренний (мм) | - | 160 | 160 | 160 | 180 |
| Минимальная высота дымохода (м) | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота (мм) | 900 | 900 | 995 | 1095 | 1215 |
| Глубина (мм) | 810 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Ширина (мм) | 520 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Вес котла (кг) | 132 | 230 | 244 | 272 | 287 |









