|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Econom ТТ 12 | Econom ТТ 15 | Econom ТТ 18 |
| Мощность (кВт) | 12 | 15 | 18 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120 | 150 | 180 |
| КПД (%) | 80 | 80 | 80 |
| Емкость воды в котле (л) | 28 | 34 | 38 |
| Параметры топки: | |||
| Глубина (мм) | 225 | 280 | 335 |
| Ширина (мм) | 290 | 290 | 290 |
| Высота (мм) | 400 | 440 | 440 |
| Объем топки (л) | 26 | 36 | 43 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 | 150 |
| Размер патрубков подключения (дюйм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габаритные размеры котла: | |||
| Высота (мм) | 820 | 860 | 860 |
| Глубина (мм) | 635 | 690 | 745 |
| Ширина (мм) | 450 | 450 | 450 |
| Вес котла (кг) | 64 | 72 | 79 |











