|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ProTech ТТП 12 Econom | ProTech ТТП 15 Econom | ProTech ТТП 18 Econom |
| Мощность (кВт) | 12 | 15 | 18 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120 | 150 | 180 |
| КПД (%) | 80 | 80 | 80 |
| Емкость воды в котле (л) | 26 | 32 | 34 |
| Параметры топки: | |||
| Глубина (мм) | 225 | 335 | 335 |
| Ширина (мм) | 290 | 290 | 290 |
| Высота (мм) | 420 | 420 | 460 |
| Объем топки (л) | 27 | 41 | 45 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 | 150 |
| Размер патрубков подключения (дюйм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габаритные размеры котла: | |||
| Высота (мм) | 820 | 820 | 860 |
| Глубина (мм) | 635 | 745 | 745 |
| Ширина (мм) | 455 | 455 | 455 |
| Вес котла (кг) | 72 | 89 | 91 |











