|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ProTech ТТ 12с Eco Line | ProTech ТТ 15с Eco Line | ProTech ТТ 20с Eco Line | ProTech ТТ 25с Eco Line |
| Мощность (кВт) | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120 | 150 | 200 | 250 |
| КПД (%) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Емкость воды в котле (л) | 65 | 70 | 77 | 87 |
|
Продолжительность горения (ч.) |
8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина (мм) | 395 | 495 | 559 | 605 |
| Ширина (мм) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Высота (мм) | 510 | 510 | 550 | 590 |
| Объем топки (л) | 58 | 72 | 86 | 102 |
| Диаметр дымохода (мм) | 178 | 150 | 150 | 150 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 6-7 |
| Размер патрубков подключения (дюйм) | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота (мм) | 1285 | 1285 | 1325 | 1365 |
| Глубина (мм) | 680 | 780 | 836 | 890 |
| Ширина (мм) | 446 | 446 | 446 | 446 |
| Вес котла (кг) | 198 | 212 | 234 | 256 |









