|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ProTech ТТ 9с | ProTech ТТ 12с | ProTech ТТ 15с | ProTech ТТ 18с | ProTech ТТ 21с | ProTech ТТ 30с |
| Мощность (кВт) | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 30 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 110 | 150 | 190 | 225 | 260 | 375 |
| КПД (%) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Емкость воды в котле (л) | 35 | 38 | 44 | 48 | 55 | 68 |
|
Продолжительность горения (ч.) |
8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Параметры топки: | ||||||
| Глубина (мм) | 280 | 335 | 390 | 445 | 555 | 610 |
| Ширина (мм) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Высота (мм) | 400 | 400 | 440 | 440 | 440 | 560 |
| Объем топки (л) | 33 | 39 | 50 | 57 | 74 | 99 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Размер патрубков подключения (дюйм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габаритные размеры котла: | ||||||
| Высота (мм) | 882 | 882 | 922 | 922 | 922 | 1042 |
| Глубина (мм) | 690 | 730 | 785 | 840 | 955 | 1005 |
| Ширина (мм) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Вес котла (кг) | 108 | 119 | 137 | 148 | 170 | 197 |











