|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ProTech ТТП 12с | ProTech ТТП 15с | ProTech ТТП 18с |
| Мощность (кВт) | 12 | 15 | 18 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 150 | 190 | 225 |
| КПД (%) | 83 | 83 | 83 |
| Емкость воды в котле (л) | 36 | 41 | 43 |
|
Продолжительность горения (ч.) |
8-16 | 8-16 | 8-16 |
| Параметры топки: | |||
| Глубина (мм) | 335 | 445 | 445 |
| Ширина (мм) | 290 | 290 | 290 |
| Высота (мм) | 420 | 420 | 460 |
| Объем топки (л) | 41 | 54 | 59 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 | 150 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 5 | 6 | 6 |
| Размер патрубков подключения (дюйм) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Габаритные размеры котла: | |||
| Высота (мм) | 890 | 890 | 930 |
| Глубина (мм) | 728 | 840 | 840 |
| Ширина (мм) | 455 | 455 | 455 |
| Вес котла (кг) | 128 | 151 | 156 |












