|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Корди АОТВ-16-20ЛТ | Корди АОТВ-26-30ЛТ |
| Мощность (кВт) | 16-20 | 26-30 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 250 | 350 |
| КПД (%) | 80-83 | 80-83 |
| Емкость воды в котле (л) | 46 | 65 |
|
Температура воды, макс. (°С) |
90 | 90 |
| Параметры топки: | ||
| Глубина (мм) | 370 | 485 |
| Ширина (мм) | 310 | 390 |
| Высота (мм) | 490 | 490 |
| Объем, дм³ | 33 | 45 |
| Рабочее давление (кгс/см2) | 2,0 | 2,0 |
| Диаметр дымохода (мм) | 150 | 150 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 6 | 7 |
| Диаметр патрубков вход/выход (мм) | G1 1/2 | G2 |
| Габаритные размеры котла: | ||
| Высота (мм) | 1140 | 1150 |
| Глубина (мм) | 760 | 870 |
| Ширина (мм) | 500 | 590 |
| Вес котла (кг) | 190 | 246 |








