|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Корди АОТВ 50 | Корди АОТВ 70 |
| Мощность (кВт) | 50 | 70 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 500 | 700 |
| КПД (%) | 80-83 | 80-83 |
| Емкость воды в котле (л) | 122 | 180 |
|
Температура воды, макс. (°С) |
90 | 90 |
| Параметры топки: | ||
| Глубина (мм) | 620 | 650 |
| Ширина (мм) | 388 | 580 |
| Высота (мм) | 630 | 640 |
| Объем, дм³ | 160 | 250 |
| Рабочее давление (кгс/см2) | 2,0 | 2,0 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 9 | 9 |
| Диаметр патрубков вход/выход (мм) | G2 | G2 |
| Габаритные размеры котла: | ||
| Высота (мм) | 1485 | 1540 |
| Глубина (мм) | 1052 | 1080 |
| Ширина (мм) | 562 | 750 |
| Вес котла (кг) | 400 | 590 |








