|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Твердотопливный котел Витязь PRO — максимум мощности и надежности
Витязь PRO — это котел для тех, кто ищет мощное решение для отопления больших частных домов, производственных или складских помещений. Благодаря усиленной конструкции и высокой эффективности, эта модель легко справляется с интенсивной нагрузкой на протяжении всего отопительного сезона.
✅ Основные преимущества Витязь PRO:
Усиленная камера сгорания
Увеличенный объём топки позволяет загружать больше топлива и продлевает время горения без вмешательства.
Утолщённый корпус из стали
Стальные стенки толщиной до 6 мм обеспечивают устойчивость к высоким температурам и длительный срок службы.
Повышенная тепловая мощность
Модель предназначена для обогрева больших площадей и стабильной работы даже в сильные морозы.
Удобное обслуживание
Загрузка топлива, чистка теплообменника и доступ к зольнику продумані для повседневного комфорту.
Витязь PRO — выбор профессионалов, которым важны надёжность, эффективность и долговечность.
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+38 097 967-87-84
+38 066 271-51-09
| Модель котла |
Витязь PRO 12 |
Витязь PRO 17 | Витязь PRO 24 | Витязь PRO 30 | Витязь PRO 40 | Витязь PRO 50 |
| Мощность (кВт) | 12 | 17 | 24 | 30 | 40 | 50 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120 | 170 | 240 | 300 | 400 | 500 |
| КПД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Продолжительность горения (час.) | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
| Емкость воды в котле (л) | 92 | 105 | 130 | 180 | 210 | 260 |
|
Вес котла (кг) |
283 |
311 |
332 | 374 |
428 |
448 |
| Параметры топки: | ||||||
| Глубина, мм | 425 | 425 | 425 | 550 | 550 | 550 |
| Ширина, мм | 330 | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 |
| Высота, мм | 585 | 585 | 735 | 730 | 730 | 850 |
| Объем, л | 82 | 82 | 103 | 132 | 173 | 201 |
| Диаметр патрубков сетевой воды | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Габаритные размеры котла: | ||||||
| Высота, мм | 1520 | 1620 | 1770 | 1770 | 1770 | 1890 |
| Глубина, мм | 955 | 955 | 955 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Ширина, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 640 | 640 |
| Модель котла |
Витязь PRO 65 |
Витязь PRO 80 | Витязь PRO 95 | Витязь PRO 120 | Витязь PRO 150 | Витязь PRO 200 |
| Мощность (кВт) | 65 | 80 | 95 | 120 | 150 | 200 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 650 | 800 | 950 | 1200 | 1500 | 2000 |
| КПД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Продолжительность горения (час.) | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
| Емкость воды в котле (л) | 320 | 400 | 415 | 430 | 445 | 485 |
|
Вес котла (кг) |
524 |
585 |
707 |
780 |
960 |
1300 |
| Параметры топки: | ||||||
| Глубина, мм | 550 | 650 | 850 | 1000 | 1080 | 1230 |
| Ширина, мм | 530 | 530 | 530 | 530 | 600 | 600 |
| Высота, мм | 850 | 895 | 900 | 900 | 850 | 1020 |
| Объем, л | 248 | 308 | 405 | 477 | 551 | 753 |
| Диаметр патрубков сетевой воды | фланець dy65-0,6 | фланец dy65-0,6 | фланец dy80-0,6 | фланец dy80-0,6 | фланец dy80-0,6 | фланец dy80-0,6 |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 | 220 | 250 | 300 | 300 | 345 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Габаритные размеры котла: | ||||||
| Высота, мм | 1890 | 1940 | 1940 | 1940 | 1890 | 2060 |
| Глубина, мм | 1075 | 1175 | 1400 | 1550 | 1630 | 1780 |
| Ширина, мм | 740 | 740 | 740 | 740 | 810 | 810 |























