|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Витязь MINI 12 |
Витязь MINI 16 | Витязь MINI 20 | Витязь MINI 24 |
| Мощность (кВт) | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 120 | 160 | 200 | 240 |
| КПД (%) | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Продолжительность горения (час.) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Емкость воды в котле (л) | 37 | 45 | 51 | 59 |
|
Вес котла (кг) |
141 |
161 |
184 |
205 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина, мм | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Ширина, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Высота, мм | 525 | 625 | 625 | 725 |
| Объем, л | 47 | 56 | 75 | 87 |
| Диаметр патрубков сетевой воды | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Диаметр дымохода (мм) | 130 | 130 | 160 | 160 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота, мм | 850 | 950 | 950 | 1050 |
| Глубина, мм | 850 | 850 | 990 | 990 |
| Ширина, мм | 450 | 450 | 450 | 450 |



















