|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Feniks N 10 | Feniks N 15 | Feniks N 20 | Feniks N 25 | Feniks N 30 |
| Мощность (кВт) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Необходимая тяга топочных газов (Па) | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 |
| КПД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Объём воды в котле (л) | 52 | 67 | 72 | 78 | 89 |
| Вес котла, кг | 272 | 337 | 362 | 388 | 424 |
| Температура воды на выходе (°C) | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 |
| Диаметр патрубков подачи и слива воды (Ду) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 1380 | 1410 | 1410 | 1410 | 1625 |
| Глубина, мм | 1220 | 1275 | 1330 | 1330 | 1330 |
| Ширина, мм | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | 1460 |
| Модель котла | Feniks N 40 | Feniks N 50 | Feniks N 62 | Feniks N 75 | Feniks N 95 |
| Мощность (кВт) | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 400 | 500 | 620 | 750 | 950 |
| Необходимая тяга топочных газов (Па) | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 | 23-32 |
| КПД (%) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Объём воды в котле (л) | 120 | 150 | 177 | 323 | 386 |
| Вес котла, кг | 512 | 605 | 656 | 896 | 1075 |
| Температура воды на выходе (°C) | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 | 58-85 |
| Диаметр патрубков подачи и слива воды (Ду) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр патрубка для предохранительного клапана (Ду) | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 1700 | 1700 | 1700 | 1780 | 1880 |
| Глубина, мм | 1460 | 1560 | 1660 | 1890 | 1890 |
| Ширина, мм | 1560 | 1610 | 1610 | 1760 | 1890 |







