|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Feniks X 10 | Feniks X 20 | Feniks X 30 | Feniks X 40 | Feniks X 50 | Feniks X 60 | Feniks X 70 |
| Мощность (кВт) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Площадь поверхности теплообмена (м²) | 1,3 | 2,4 | 3,2 | 4,1 | 4,9 | 4,9 | 6,8 |
| КПД (%) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Объём воды в котле (л) | 62 | 88 | 115 | 140 | 168 | 168 | 197 |
| Вес котла, кг | 203 | 265 | 285 | 334 | 365 | 365 | 402 |
| Объём топливного бункера, л | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Диаметр патрубков подачи и слива воды (Ду) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Диаметр патрубка для предохранительного клапана (Ду) | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Диаметр дымохода (мм) | 128 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 |
| Минимально допустимая высота дымохода (м) | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Габаритные размеры котла: | |||||||
| Высота, мм | 786 | 840 | 840 | 880 | 880 | 880 | 1020 |
| Глубина, мм | 990 | 1072 | 1130 | 1135 | 1235 | 1235 | 1235 |
| Ширина, мм | 1326 | 1406 | 1406 | 1490 | 1490 | 1490 | 1603 |







