|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | KVIT Sota 21 | KVIT Sota 27 | KVIT Sota 35 | KVIT Sota 42 | KVIT Sota 50 | KVIT Sota 60 |
| Мощность (кВт) | 21 | 27 | 35 | 42 | 50 | 60 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 95 | 95 | 120 | 120 | 120 | 175 |
| Min-Max температура воды (°C) | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
| Объем воды в котле (л) | 122 | 135 | 148 | 185 | 215 | - |
| Параметры топки: | ||||||
| Глубина (мм) | 453 | 453 | 453 | 558 | 700 | 808 |
| Ширина (мм) | 350 | 350 | 350 | 410 | 410 | 410 |
| Объём, л | 54 | 71 | 76 | 96 | 135 | 156 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Высота дымохода (м) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Габаритные размеры котла: | ||||||
| Высота (мм) | 1430 | 1530 | 1620 | 1695 | 1745 | 1745 |
| Глубина (мм) | 1036 | 1036 | 1036 | 1173 | 1315 | 1423 |
| Ширина (мм) | 536 | 536 | 536 | 650 | 650 | 650 |
| Вес (кг) | - | 295 | 320 | 420 | 495 | 515 |
| Модель котла | KVIT Sota 80 | KVIT Sota 100 | KVIT Sota 125 | KVIT Sota 150 | KVIT Sota 200 | KVIT Sota 250 |
| Мощность (кВт) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 250 | 250 | - | - | - | - |
| Min-Max температура воды (°C) | 55-85 | 55-85 | - | - | - | - |
| Объем воды в котле (л) | - | - | - | - | - | - |
| Параметры топки: | ||||||
| Глубина (мм) | 806 | 956 | - | - | - | - |
| Ширина (мм) | 481 | 481 | - | - | - | - |
| Объём, л | 205 | 239 | - | - | - | - |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Высота дымохода (м) | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
| Габаритные размеры котла: | ||||||
| Высота (мм) | 1835 | 1835 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 |
| Глубина (мм) | 1419 | 1569 | 2290 | 2390 | 2710 | 2880 |
| Ширина (мм) | 725 | 727 | 1855 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Вес (кг) | 685 | 735 | - | - | - | - |
| Модель котла | KVIT Sota 300 | KVIT Sota 400 | KVIT Sota 500 | KVIT Sota 700 | KVIT Sota 800 | KVIT Sota 1000 |
| Мощность (кВт) | 300 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 |
| Потребляемая мощность (Вт) | - | - | - | - | - | - |
| Min-Max температура воды (°C) | - | - | - | - | - | - |
| Объем воды в котле (л) | - | - | - | - | - | - |
| Параметры топки: | ||||||
| Глубина (мм) | - | - | - | - | - | - |
| Ширина (мм) | - | - | - | - | - | - |
| Объём, л | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр дымохода (мм) | 350 | - | - | - | - | - |
| Высота дымохода (м) | - | - | - | - | - | - |
| Габаритные размеры котла: | ||||||
| Высота (мм) | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 |
| Глубина (мм) | 3130 | 3535 | 4020 | 4645 | 4845 | 4960 |
| Ширина (мм) | 1995 | 1995 | 2245 | 2345 | 2385 | 2645 |
| Вес (кг) | - | - | - | - | - | - |







