|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Eco Compact ТТ 20 | Eco Compact ТТ 40 |
| Мощность (кВт) | 5-25 | 5-45 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 250 | 450 |
| КПД (%) | 94 | 94 |
| Емкость воды в котле (л) | 75 | 120 |
| Температура воды мин/макс (°C) | 50-85 | 50-85 |
| Вместимость бункера (л) | 250-450 | 250-450 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 2,5 | 2,5 |
| Диаметр подключения к дымососу (мм) | 100 | 100 |
| Разрежение в дымоходе (Па) | 15-20 | 15-20 |
| Температура газов (°C) | 70-140 | 70-140 |
| Размер патрубков подключения (дюйм) | 1 | 1 |
| Габаритные размеры котла: | ||
| Высота (мм) | 1400 | 1400 |
| Глубина (мм) | 807 | 807 |
| Ширина (мм) | 1215 (1600) | 1215 (1600) |
| Вес котла (кг) | 345 | 430 |












