|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Пеллетный котёл Retra‑3M Combi 18‑200 кВт — это технологичное и гибкое решение для эффективного отопления частных домов, дач, коммерческих помещений и производственных объектов. Благодаря комбинированному режиму работы и автоматической подаче пеллет эта модель сочетает простоту использования, экономичность и надёжность.
✅ Преимущества котла Retra‑3M Combi 18‑200 кВт:
Автоматический режим без лишнего контроля
Система автоматической подачи пеллет поддерживает работу котла без частых ручных корректировок — установите нужный температурный режим, и котёл сделает всё остальное.
Комбинированный режим работы
Retra‑3M Combi может работать как на пеллетах, так и в смешанном режиме с другими видами твёрдого топлива — это даёт гибкость и защиту от колебаний цен или доступности топлива.
Экономное и полное сгорание пеллет
Оптимизированный теплообменник и подача топлива обеспечивают максимальную отдачу тепла из каждой гранулы, что помогает снизить расходы на отопление.
Удобство обслуживания
Большой загрузочный люк и продуманные доступы к зольнику и шнеку делают обслуживание простым и быстрым — важно при ежедневной эксплуатации на серьёзных объектах.
Надёжность даже для крупных задач
Корпус и теплообменник изготовлены из прочной котловой стали, выдерживающей длительную работу и интенсивные циклы без деформаций.
Retra‑3M Combi 18‑200 кВт — тепло там, где оно нужно, без лишних забот!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите консультацию экспертов по подбору оптимального режима работы и топлива!
📞 Контакты для бесплатной консультации:
+38 097 967‑87‑84
+38 066 271‑51‑09
| Модель котла |
Retra 3М Combi 18 |
Retra 3М Combi 25 |
Retra 3М Combi 32 |
Retra 3М Combi 40 |
Retra 3М Combi 50 |
| Мощность (кВт) | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 180 | 250 | 320 | 400 | 500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 2,1 | 2,6 | 3,5 | 4,13 | 4,95 |
| КПД (%) | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 |
| Емкость воды в котле (л) | 69 | 100 | 120 | 150 | 175 |
| Параметры топки : | |||||
| Глубина (мм) | 450 | 600 | 606 | 600 | 700 |
| Ширина (мм) | 344 | 400 | 445 | 470 | 510 |
| Высота (мм) | 475 | 520 | 580 | 695 | 722 |
| Объем (л) | 73 | 109 | 134 | 167 | 230 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
| Патрубки к предохранительному клапану | ½" | ½" | ½" | ½" | ¾" |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| Габаритные размеры котла : | |||||
| Высота (мм) | 1050 | 1080 | 1150 | 1310 | 1390 |
| Глубина (мм) | 1190 | 1260 | 1300 | 1375 | 1590 |
| Ширина (мм) | 1290 | 1315 | 1360 | 1485 | 1525 |
| Вес котла (кг) | 340 | 450 | 500 | 590 | 710 |
| Модель котла |
Retra 3М Combi 65 |
Retra 3М Combi 80 |
Retra 3М Combi 98 |
Retra 3М Combi 125 |
Retra 3М Combi 150 |
Retra 3М Combi 200 |
| Мощность (кВт) | 65 | 80 | 98 | 125 | 150 | 200 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 650 | 800 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 5,74 | 7,8 | 8,9 | 10,9 | 12,63 | 18,55 |
| КПД (%) | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 |
| Емкость воды в котле (л) | 192 | 224 | 281,8 | 317 | 335 | 540 |
| Параметры топки : | ||||||
| Глубина (мм) | 750 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1200 |
| Ширина (мм) | 560 | 635 | 715 | 800 | 800 | 870 |
| Высота (мм) | 760 | 915 | 930 | 1042 | 1042 | 1136 |
| Объем (л) | 280 | 472 | 574 | 741 | 770 | 1087 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2" | 2" | 2" | Dy 65 | Dy 65 | Dy 100 |
| Патрубки к предохранительному клапану | ¾" | 1" | 1" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
| Диаметр дымохода (мм) | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 8 | 8 | 13 | 15 | 15 | 15 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||
| Высота (мм) | 1430 | 1640 | 1660 | 1740 | 1740 | 1900 |
| Глубина (мм) | 1685 | 1825 | 1900 | 1970 | 2130 | 2535 |
| Ширина (мм) | 1775 | 1760 | 1840 | 1980 | 1980 | 2375 |
| Вес котла (кг) | 805 | 1030 | 1125 | 1415 | 1495 | 1900 |













