|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Пеллетный котёл Retra‑4M Combi 25‑150 кВт — современное и гибкое решение для отопления частных домов, дач, коммерческих объектов и производственных помещений среднего и большого размера. Эта модель сочетает комфорт автоматической работы на пеллетах с возможностью перехода на другое твёрдое топливо, чтобы обеспечивать тепло именно так, как вам нужно.
✅ Преимущества котла Retra‑4M Combi 25‑150 кВт:
Автоматическая подача пеллет
Система автоматического шнека поддерживает непрерывное горение, позволяя котлу работать длительное время без частой подгрузки топлива.
Комбинированный режим работы
Retra‑4M Combi позволяет использовать пеллеты как основное топливо, а также может работать в смешанном режиме с дровами или другим твёрдым топливом — это особенно удобно, когда нужна гибкость в выборе топлива.
Экономное использование энергии
Оптимизированный теплообменник и эффективная топка обеспечивают высокую тепловую отдачу и снижают расходы на отопление, даже при интенсивной эксплуатации.
Удобство обслуживания
Широкий загрузочный люк для гранул и лёгкий доступ к зольнику делают ежедневное обслуживание простым и комфортным.
Надёжность конструкции
Корпус и теплообменник изготовлены из прочной котловой стали, что обеспечивает долгий срок службы и стабильную работу на протяжении многих сезонов.
Retra‑4M Combi 25‑150 кВт — тепло, которое работает эффективно и без лишнего контроля!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите консультацию экспертов по подбору оптимальной модели и топлива!
📞 Контакты для бесплатной консультации:
+38 097 967‑87‑84
+38 066 271‑51‑09
| Модель котла |
Retra 4М Combi 25 |
Retra 4М Combi 32 |
Retra 4М Combi 40 |
Retra 4М Combi 50 |
Retra 4М Combi 65 |
| Мощность (кВт) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 |
| Площадь теплообмена (м²) | 2,4 | 2,73 | 3,45 | 4,65 | 5,8 |
| КПД (%) | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 |
| Ємність води в котлі (л) | 95 | 105 | 130 | 175 | 204 |
| Параметры топки : | |||||
| Глубина (мм) | 490 | 600 | 640 | 690 | 780 |
| Ширина (мм) | 400 | 440 | 440 | 500 | 550 |
| Высота (мм) | 440 | 450 | 530 | 630 | 590 |
| Объем (л) | 84 | 121 | 150 | 210 | 250 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| Габаритные размеры котла : | |||||
| Высота (мм) | 1450 | 1400 | 1470 | 1600 | 1670 |
| Глубина (мм) | 1340 | 1480 | 1520 | 1660 | 1800 |
| Ширина (мм) | 660 | 700 | 700 | 760 | 820 |
| Вес котла (кг) | 560 | 620 | 665 | 775 | 885 |
| Модель котла |
Retra 4М Combi 80 |
Retra 4М Combi 98 |
Retra 4М Combi 125 |
Retra 4М Combi 150 |
| Мощность (кВт) | 80 | 98 | 125 | 150 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 800 | 980 | 1250 | 1500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 6,9 | 8,7 | 11,5 | 12,5 |
| КПД (%) | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 |
| Емкость воды в котле (л) | 242 | 301 | 330 | 335 |
| Параметры топки : | ||||
| Глубина (мм) | 780 | 890 | 890 | 890 |
| Ширина (мм) | 670 | 690 | 800 | 800 |
| Высота (мм) | 600 | 590 | 640 | 640 |
| Объем (л) | 310 | 370 | 460 | 460 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2" | 2" | Dy 65 | Dy 65 |
| Диаметр дымохода (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 8 | 13 | 15 | 15 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Габаритные размеры котла : | ||||
| Высота (мм) | 1670 | 1850 | 1950 | 1950 |
| Глубина (мм) | 1780 | 1930 | 2080 | 2080 |
| Ширина (мм) | 930 | 960 | 1070 | 1070 |
| Вес котла (кг) | 985 | 1080 | 1800 | 1830 |































