|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Пеллетный котёл Retra‑4M Trio 25‑150 кВт — современное и функциональное решение для отопления частных домов, дач, коммерческих помещений и производственных объектов среднего и крупного размера. Эта модель сочетает три режима работы, автоматическую подачу топлива и интеллектуальное управление, чтобы тепло было эффективным, гибким и удобным для пользователя.
✅ Преимущества котла Retra‑4M Trio 25‑150 кВт:
Три режима работы
Retra‑4M Trio поддерживает работу на пеллетах, а также легко переходит в комбинированные режимы с другими видами твёрдого топлива — это позволяет выбирать оптимальный способ отопления в зависимости от потребностей и доступности топлива.
Автоматическая подача и регулирование
Система автоматического шнека и контроля температуры обеспечивает непрерывную работу без частых подгрузок, поддерживая заданный тепловой режим с минимальным участием оператора.
Экономное использование энергии
Оптимизированный теплообменник и продуманная конструкция камеры сгорания позволяют котлу максимально эффективно использовать энергию пеллет, что снижает расходы на отопление.
Удобство в повседневном обслуживании
Большой загрузочный люк и доступ к зольнику делают уход за котлом простым и быстрым, что особенно важно для объектов с интенсивным циклом эксплуатации.
Надёжность и долговечность
Корпус и теплообменник изготовлены из котловой стали, выдерживающей интенсивную эксплуатацию без деформаций, обеспечивая длительный срок службы при регулярной работе.
Retra‑4M Trio 25‑150 кВт — тепло, которое сочетает гибкость, автоматизацию и эффективность!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите консультацию экспертов по подбору оптимального режима работы и топлива!
📞 Контакты для бесплатной консультации:
+38 097 967‑87‑84
+38 066 271‑51‑09
| Модель котла |
Retra 4М Trio 25 |
Retra 4М Trio 32 |
Retra 4М Trio 40 |
Retra 4М Trio 50 |
Retra 4М Trio 65 |
| Мощность (кВт) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 |
| Площадь теплообмена (м²) | 2,4 | 2,73 | 3,45 | 4,65 | 5,8 |
| КПД (%) | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 |
| Ємність води в котлі (л) | 95 | 105 | 130 | 175 | 204 |
| Параметры топки : | |||||
| Глубина (мм) | 490 | 600 | 640 | 690 | 780 |
| Ширина (мм) | 400 | 440 | 440 | 500 | 550 |
| Высота (мм) | 440 | 450 | 530 | 630 | 590 |
| Объем (л) | 84 | 121 | 150 | 210 | 250 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
| Габаритные размеры котла : | |||||
| Высота (мм) | 1450 | 1400 | 1470 | 1600 | 1670 |
| Глубина (мм) | 1340 | 1480 | 1520 | 1660 | 1800 |
| Ширина (мм) | 660 | 700 | 700 | 760 | 820 |
| Вес котла (кг) | 470 | 530 | 560 | 670 | 780 |
| Модель котла |
Retra 4М Trio 80 |
Retra 4М Trio 98 |
Retra 4М Trio 125 |
Retra 4М Trio 150 |
| Мощность (кВт) | 80 | 98 | 125 | 150 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 800 | 980 | 1250 | 1500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 6,9 | 8,7 | 11,5 | 12,5 |
| КПД (%) | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 |
| Емкость воды в котле (л) | 242 | 301 | 330 | 335 |
| Параметры топки : | ||||
| Глубина (мм) | 780 | 890 | 890 | 890 |
| Ширина (мм) | 670 | 690 | 800 | 800 |
| Высота (мм) | 600 | 590 | 640 | 640 |
| Объем (л) | 310 | 370 | 460 | 460 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | 2" | 2" | Dy 65 | Dy 65 |
| Диаметр дымохода (мм) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 8 | 13 | 15 | 15 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Габаритные размеры котла : | ||||
| Высота (мм) | 1670 | 1850 | 1950 | 1950 |
| Глубина (мм) | 1780 | 1930 | 2080 | 2080 |
| Ширина (мм) | 930 | 960 | 1070 | 1070 |
| Вес котла (кг) | 865 | 960 | 1690 | 1710 |






















