|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | ТИВЕР КТ-24П | ТИВЕР КТ-40П |
| Мощность (кВт) | 24 | 40 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 240 | 400 |
| КПД (%) | 85 | 85 |
| Расход топлива (кг/ч), не более: – древесные пеллеты |
4,8 |
8,4 |
| Продолжительность рабочего цикла (ч) | 12 | 12 |
| Емкость воды в котле (л) | 80 | 140 |
| Размер гранул (мм) | 8 ÷ 25 | 8 ÷ 25 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя на выходе (ºС) | 30-90 | 30-90 |
| Температура продуктов сгорания на выходе котла (ºС) | 140 | 140 |
| Рабочее давление теплоносителя МПа (кгс/см²) | 0,12 (1,2) | 0,12 (1,2) |
| Объем бункера загрузки топлива (л) | 100 | 100 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | G2" | G2" |
| Диаметр дымохода (мм) | 180 | 180 |
| Габаритные размеры котла : | ||
| Высота (мм) | 1198 | 1312 |
| Глубина (мм) | 888 | 988 |
| Ширина (мм) | 506 | 556 |
| Вес котла (кг) | 252 | 298 |













