|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Widzew КД-Profi 12-20 |
Widzew КД-Profi 20-30 | Widzew КД-Profi 40-50 | Widzew КД-Profi 70-80 |
| Мощность (кВт) | 12-20 | 25-30 | 40-50 | 70-80 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 70-250 | 150-300 | 350-500 | 650-800 |
| Площадь теплообменника (м²) | 2,4 | 3,2 | 5,2 | 7,8 |
| КПД (%) | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Температура воды на выходе (°C) | 58-90 | 58-90 | 58-90 | 58-90 |
| Водяная емкость котла (л) | 63 | 90 | 160 | 220 |
| Объем бункера (л) | 350 | 350 | 500 | 500 |
| Необходимая тяга топочных газов (Па) | 23-35 | 23-35 | 23-35 | 23-35 |
| Диаметр патрубка предохранительного клапана (ДУ) | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Диаметр патрубков подачи и слива воды из водопровода (Ду) | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Диаметр дымохода (мм) | 180 | 220 | 220 | 250 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота (мм) |
973 |
1055 | 1191 | 1413 |
| Глубина (мм) | 1234 | 1396 | 1611 | 1932 |
| Ширина (мм) | 550 | 624 | 654 | 726 |
| Вес котла (кг) | 410 | 510 | 700 | 1100 |
|
Модель котла серии КД-Profi — это котел с модулируемой тепловой мощностью в диапазоне от 12 до 80 кВт. |







