|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Widzew КМ 16-26 |
Widzew КМ 25-50 |
| Мощность (кВт) | 26 | 50 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 260 | 500 |
| Площадь теплообменника (м²) | 2,57 | 5,1 |
| КПД (%) | 93 | 93 |
| Температура воды на выходе (°C) | 58-90 | 58-90 |
| Водяная емкость котла (л) | 62 | 93 |
| Объем бункера (л) | 350 | 500 |
| Необходимая тяга топочных газов (Па) | 23-35 | 23-35 |
| Диаметр патрубка предохранительного клапана (ДУ) | 20 | 20 |
| Диаметр патрубков подачи и слива воды (Ду) | 40 | 50 |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 | 220 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 6-7 | 8-9 |
| Габаритные размеры котла: | ||
| Высота (мм) |
1440 |
1557 |
| Глубина (мм) | 1400 | 1594 |
| Ширина (мм) | 662 | 936 |
| Вес котла (кг) | 680 | 879 |
|
Модель котла серии КМ — это котел с модулируемой тепловой мощностью в диапазоне от 16 до 50 кВт. |







