|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | PASKAL GEO 150 | PASKAL GEO 200 | PASKAL GEO 250 | PASKAL GEO 300 |
| Мощность (кВт) | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Отопительная площадь (м²) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 16,8 | 23 | 25,4 | 30 |
| КПД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяная емкость котла (л) | 550 | 650 | 750 | 900 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина (мм) | 1150 | 1300 | 1450 | 1450 |
| Ширина (мм) | 730 | 730 | 730 | 890 |
| Объем топки (дм3) | 520 | 680 | 760 | 920 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | 65 ФЛ | 65 ФЛ | 65 ФЛ | 80 ФЛ |
| Диаметр дымохода, внутренний (мм) | 250 | 300 | 300 | 400 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 8 | 9 | 14 | 15 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота (мм) | 1760 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Глубина (мм) | 1880 | 2030 | 2180 | 2180 |
| Ширина (мм) | 970 | 970 | 1120 | 1130 |
| Вес котла (кг) | 1400 | 1750 | 1950 | 2250 |
| Модель котла | PASKAL GEO 400 | PASKAL GEO 500 | PASKAL GEO 700 | PASKAL GEO 1000 |
| Мощность (кВт) | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| Отопительная площадь (м²) | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 36,8 | 39 | 48 | 65 |
| КПД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяная емкость котла (л) | 950 | 1200 | 1750 | 2300 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина (мм) | - | 1800 | 1975 | 2300 |
| Ширина (мм) | - | 890 | 1050 | 1150 |
| Объем топки (дм3) | - | 1300 | 2000 | 2300 |
| Диаметры патрубков прямой и обратной сетевой воды (мм) | 80 ФЛ | 80 ФЛ | 100 ФЛ | 125 ФЛ |
| Диаметр дымохода, внутренний (мм) | - | 400 | 400 | 450 |
| Минимальная высота дымохода (м) | - | 16 | 16 | 16 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота (мм) | 2400 | 2305 | 2490 | 2900 |
| Глубина (мм) | 2450 | 2550 | 2825 | 3100 |
| Ширина (мм) | 1650 | 1130 | 1320 | 1500 |
| Вес котла (кг) | 2450 | 3000 | 4100 | 5500 |







