|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Retra |
Retra Light Plus 150 |
Retra Light Plus 200 |
Retra Light Plus 250 |
Retra Light Plus 300 |
Retra Light Plus 350 |
| Мощность (кВт) | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 11,2 | 12,6 | 16,2 | 23,5 | 28 | 32,4 |
| КПД (%) | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 |
| Емкость воды в котле (л) | 355 | 389 | 549 | 760 | 850 | 960 |
| Параметры топки : | ||||||
| Глубина (мм) | 900 | 1050 | 1050 | 1055 | 1100 | 1100 |
| Ширина (мм) | 800 | 800 | 870 | 990 | 1090 | 1090 |
| Высота (мм) | 690 | 1040 | 1140 | 1235 | 1235 | 1235 |
| Объем (л) | 500 | 870 | 1040 | 1300 | 1480 | 1480 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | Dy 65 | Dy 65 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 |
| Диаметр дымохода (мм) | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||
| Высота (мм) | 1640 | 1645 | 1740 | 2010 | 2000 | 2000 |
| Глубина (мм) | 2130 | 2190 | 2450 | 2600 | 2780 | 2920 |
| Ширина (мм) | 1080 | 1060 | 1150 | 1290 | 1425 | 1425 |
| Вес котла (кг) | 980 | 1075 | 1490 | 1800 | 2200 | 2350 |
| Модель котла |
Retra |
Retra Light Plus 450 |
Retra Light Plus 500 |
Retra Light Plus 550 |
Retra Light Plus 600 |
| Мощность (кВт) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 35,4 | 38,12 | 42,37 | 45,1 | 47,68 |
| КПД (%) | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 | 86-91 |
| Емкость воды в котле (л) | 1080 | 1150 | 1250 | 1355 | 1390 |
| Параметры топки : | |||||
| Глубина (мм) | 1250 | 1200 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Ширина (мм) | 1200 | 1300 | 1300 | 1415 | 1455 |
| Высота (мм) | 1235 | 1235 | 1300 | 1300 | 1350 |
| Объем (л) | 1850 | 1930 | 2060 | 2240 | 2400 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | Dy 125 | Dy 125 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 |
| Диаметр дымохода (мм) | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Габаритные размеры котла : | |||||
| Высота (мм) | 2000 | 2260 | 2250 | 2355 | 2355 |
| Глубина (мм) | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 |
| Ширина (мм) | 1490 | 1640 | 1725 | 1725 | 1765 |
| Вес котла (кг) | 2720 | 2930 | 3220 | 3400 | 3500 |










































