|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Widzew КП 100 |
Widzew КП 150 | Widzew КП 200 | Widzew КП 250 | Widzew КП 300 | Widzew КП 400 | Widzew КП 500 |
| Мощность (кВт) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Площадь теплообменника (м²) | 10,5 | 13,7 | 19,2 | 22,75 | 29,5 | 38,6 | 49,5 |
| КПД (%) | 86-92 | 86-92 | 86-92 | 86-92 | 86-92 | 86-92 | 86-92 |
| Температура воды на выходе (°C) | 57-90 | 57-90 | 57-90 | 57-90 | 57-90 | 57-90 | 57-90 |
| Водяной бак котла (л) | 345 | 480 | 526 | 743 | 660 | 1300 | 1600 |
| Параметры топки: | |||||||
| Глубина (мм) | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1400 |
| Ширина (мм) | 690 | 750 | 850 | 900 | 985 | 1250 | 1370 |
| Объём (л) | 440 | 641 | 880 | 1020 | 1223 | 1627 | 2167 |
| Диаметр патрубков подачи и слива воды (Ду) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Диаметр патрубка предохранительного клапана (ДУ) | 25 | 25 | 2x50 | 50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 |
| Диаметр дымохода (мм) | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 12-13 | 12-13 | 14-16 | 14-16 |
| Габаритные размеры котла: | |||||||
| Высота (мм) |
1874 |
2020 | 2209 | 2290 | 2350 | 2422 | 2540 |
| Глубина (мм) | 1714 | 1934 | 2232 | 2360 | 2570 | 2700 | 3072 |
| Ширина (мм) | 1110 | 1170 | 1267 | 1420 | 1420 | 1718 | 1841 |
| Вес котла (кг) | 1446 | 1800 | 2338 | 2650 | 3210 | 3470 | 4040 |







