|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Промышленный щеповой котёл Retra‑3M Bio 250‑2000 кВт — это технологичное, энергоэффективное и экономичное решение для отопления больших производственных помещений, складов, агрокомплексов, коммунальных объектов и коттеджных поселков. Модель специально разработана для максимально эффективной работы на древесной щепе и биотопливе, что позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы.
✅ Преимущества котла Retra‑3M Bio 250‑2000 кВт:
Высокая эффективность на щепе
Система подачи и топка оптимизированы под использование древесной щепы и отходов деревообработки, что обеспечивает равномерное и полное сгорание биотоплива и длительную работу без частых загрузок.
Снижение затрат на отопление
Щепа — один из самых доступных видов биотоплива. В сочетании с продуманной камерой сгорания котёл обеспечивает высокую теплоотдачу при минимальных расходах.
Надёжность при больших нагрузках
Корпус и теплообменник изготовлены из котловой стали повышенной прочности, выдерживающей интенсивную эксплуатацию, длительные циклы работы и высокие температуры без деформаций.
Удобство эксплуатации на крупных объектах
Большой загрузочный люк, удобный доступ к зольнику и продуманная панель управления облегчают ежедневное обслуживание, даже если котёл работает непрерывно.
Гибкая настройка режимов
Современная система управления позволяет легко адаптировать работу котла под конкретные задачи — от экономичного режима до интенсивного теплообеспечения при пиковых нагрузках.
Retra‑3M Bio 250‑2000 кВт — надёжное тепло для масштабных задач с максимальной экономией биотоплива!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите консультацию экспертов по подбору оптимальной конфигурации и биотоплива для вашего объекта!
📞 Контакты для бесплатной консультации:
+38 097 967‑87‑84
+38 066 271‑51‑09
| Модель котла |
Retra 3М Bio 250 |
Retra 3М Bio 300 |
Retra 3М Bio 350 |
Retra 3М Bio 400 |
Retra 3М Bio 450 |
Retra 3М Bio 500 |
Retra 3М Bio 550 |
Retra 3М Bio 600 |
| Мощность (кВт) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 21,5 | 26,2 | 30,4 | 34,2 | 38,12 | 42,37 | 45,1 | 47,68 |
| КПД (%) | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 |
| Емкость воды в котле (л) | 730 | 830 | 930 | 1020 | 1150 | 1250 | 1355 | 1390 |
| Параметры топки : | ||||||||
| Глубина (мм) | 1055 | 1100 | 1100 | 1250 | 1200 | 1220 | 1220 | 1220 |
| Ширина (мм) | 955 | 1090 | 1090 | 1220 | 1300 | 1300 | 1415 | 1455 |
| Высота (мм) | 840 | 860 | 870 | 850 | 1100 | 1100 | 1170 | 1170 |
| Объем (л) | 880 | 1030 | 1040 | 1300 | 1720 | 1740 | 2020 | 2080 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,30 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 125 | Dy 125 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 |
| Патрубки к предохранительному клапану | 1 ½" | 1 ½" | 2" | 2" | 2шт 2" | 2шт 2" | 2шт 2" | 2шт 2" |
| Диаметр дымохода (мм) | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||||
| Высота (мм) | 1995 | 1920 | 2000 | 2000 | 2260 | 2250 | 2355 | 2355 |
| Глубина (мм) | 2480 | 2790 | 2880 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 |
| Ширина (мм) | 1335 | 1425 | 1400 | 1540 | 1640 | 1725 | 1765 | 1765 |
| Вес котла (кг) | 2100 | 2350 | 2500 | 2950 | 3660 | 4030 | 4250 | 4380 |
| Модель котла |
Retra 3М Bio 700 |
Retra 3М Bio 800 |
Retra 3М Bio 900 |
Retra 3М Bio 1000 |
Retra 3М Bio 1250 |
Retra 3М Bio 1500 |
Retra 3М Bio 2000 |
| Мощность (кВт) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 54,1 | 61,61 | 67,45 | 73,76 | 84,32 | 95,5 | 131,6 |
| КПД (%) | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 | 86-93 |
| Емкость воды в котле (л) | 1470 | 1630 | 1860 | 1970 | 2115 | 2450 | 3200 |
| Параметры топки : | |||||||
| Глубина (мм) | 1315 | 1400 | 1440 | 1450 | 1600 | 1980 | 2400 |
| Ширина (мм) | 1570 | 1765 | 1870 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Высота (мм) | 1275 | 1300 | 1400 | 1345 | 1345 | 1650 | 1490 |
| Объем (л) | 2630 | 3210 | 3770 | 3800 | 4520 | 5657 | 7510 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,40 | 0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 | 0,15 - 0,60 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 200 |
| Патрубки к предохранительному клапану | 2шт 2" | 2шт Dy 80 | 2шт Dy 80 | 2шт Dy 80 | 2шт Dy 80 | 2шт Dy 80 | 2шт Dy 100 |
| Диаметр дымохода (мм) | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Габаритные размеры котла : | |||||||
| Высота (мм) | 2555 | 2595 | 2640 | 2745 | 2745 | 2850 | 3080 |
| Глубина (мм) | 3140 | 3420 | 3420 | 3345 | 3640 | 4200 | 5115 |
| Ширина (мм) | 1915 | 2110 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Вес котла (кг) | 4780 | 5730 | 5980 | 6320 | 8300 | 8600 | 11200 |




















