|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Промышленный пеллетный котёл Retra‑4M Bio 200‑3000 кВт — это высокотехнологичное и удобное решение для теплоснабжения крупных промышленных, коммерческих, складских и агрокомплексов. Эта модель разработана для эффективной автоматической работы на биотопливе — древесных пеллетах высокого качества, обеспечивая максимальную энергию, надёжность и экономичность даже в самых тяжёлых условиях эксплуатации.
✅ Преимущества котла Retra‑4M Bio 200‑3000 кВт:
Интеллектуальное автоматизированное управление
Система автоматической подачи гранул в сочетании с цифровой панелью управления позволяет котлу работать без частого вмешательства оператора, поддерживая заданную температуру без лишних трудозатрат.
Оптимальное сгорание биотоплива
Камера сгорания и теплообменник адаптированы для работы именно с пеллетами, что обеспечивает полное и экономичное сгорание и значительное снижение расходов на топливо.
Гибкость настроек режимов
Retra‑4M Bio легко адаптируется под разные режимы работы — от длительного ночного обогрева до интенсивного теплопотребления при пиковых нагрузках.
Простота обслуживания на крупных объектах
Продуманная конструкция с большим загрузочным люком, автоматическим шнеком подачи и удобным доступом к узлам обслуживания делает обслуживание быстрым, удобным и экономит время персонала.
Надёжная и долговечная конструкция
Корпус и теплообменник изготовлены из котловой стали повышенной прочности, выдерживающей экстремальные рабочие циклы, высокие температуры и регулярные нагрузки без деформаций.
Retra‑4M Bio 200‑3000 кВт — тепло, которое работает для масштабных задач с минимальными затратами!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите консультацию экспертов по подбору оптимальной конфигурации, автоматизации и биотоплива!
📞 Контакты для бесплатной консультации:
+38 097 967‑87‑84
+38 066 271‑51‑09
| Модель котла |
Retra |
Retra 4М Bio 250 |
Retra 4М Bio 300 |
Retra 4М Bio 350 |
Retra 4М Bio 400 |
Retra 4М Bio 450 |
| Мощность (кВт) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 16,8 | 21,5 | 26,2 | 30,4 | 34,2 | 38,1 |
| КПД (%) | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |
| Емкость воды в котле (л) | 570 | 700 | 830 | 930 | 1020 | 1150 |
| Параметры топки : | ||||||
| Глубина (мм) | 1020 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 |
| Ширина (мм) | 830 | 1000 | 1090 | 1090 | 1200 | 1300 |
| Высота (мм) | 750 | 760 | 860 | 880 | 630 | 630 |
| Объем (л) | 630 | 760 | 1030 | 1050 | 1100 | 1230 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 125 | Dy 125 |
| Диаметр дымохода (мм) | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||
| Высота (мм) | 1950 | 2150 | 2250 | 2250 | 2110 | 2250 |
| Глубина (мм) | 2500 | 2520 | 2600 | 2740 | 2950 | 2950 |
| Ширина (мм) | 1140 | 1400 | 1400 | 1440 | 1570 | 1670 |
| Вес котла (кг) | 2100 | 2590 | 2840 | 2990 | 3540 | 4250 |
| Модель котла |
Retra |
Retra 4М Bio 550 |
Retra 4М Bio 600 |
Retra 4М Bio 700 |
Retra 4М Bio 800 |
Retra 4М Bio 900 |
| Мощность (кВт) | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 42,4 | 45,1 | 47,7 | 54,1 | 61,6 | 67,5 |
| КПД (%) | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |
| Емкость воды в котле (л) | 1250 | 1350 | 1390 | 1470 | 1630 | 1860 |
| Параметры топки : | ||||||
| Глубина (мм) | 1220 | 1220 | 1220 | 1315 | 1400 | 1440 |
| Ширина (мм) | 1385 | 1435 | 1490 | 1570 | 1765 | 1855 |
| Высота (мм) | 740 | 740 | 740 | 840 | 890 | 890 |
| Объем (л) | 1250 | 1290 | 1340 | 1690 | 2080 | 1520 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 |
| Диаметр дымохода (мм) | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 | 700 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||
| Высота (мм) | 2250 | 2250 | 2355 | 2550 | 2600 | 2640 |
| Глубина (мм) | 2950 | 2950 | 3150 | 3150 | 3280 | 3300 |
| Ширина (мм) | 1800 | 1950 | 1930 | 2000 | 2150 | 2220 |
| Вес котла (кг) | 4620 | 5020 | 5170 | 4620 | 4780 | 5730 |
| Модель котла |
Retra |
Retra 4М Bio 1250 |
Retra 4М Bio 1500 |
Retra 4М Bio 2000 |
Retra 4М Bio 2500 |
Retra 4М Bio 3000 |
| Мощность (кВт) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 73,8 | 84,3 | 92 | 131,6 | 151,1 | 162,3 |
| КПД (%) | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |
| Емкость воды в котле (л) | 1970 | 2115 | 2450 | 3200 | 3800 | 4300 |
| Параметры топки : | ||||||
| Глубина (мм) | 1440 | 1600 | 1980 | 2500 | 3100 | 3750 |
| Ширина (мм) | 1950 | 2100 | 2100 | 2085 | 2085 | 2085 |
| Высота (мм) | 740 | 750 | 800 | 715 | 770 | 825 |
| Объем (л) | 2090 | 2470 | 3100 | 3540 | 5900 | 6330 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 200 | Dy 200 | Dy 200 |
| Диаметр дымохода (мм) | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||
| Высота (мм) | 2750 | 2750 | 2820 | 3060 | 3080 | 3080 |
| Глубина (мм) | 3350 | 3560 | 4180 | 5590 | 6100 | 6670 |
| Ширина (мм) | 2350 | 2450 | 2500 | 2440 | 2440 | 2440 |
| Вес котла (кг) | 5980 | 6320 | 6930 | 11000 | 12500 | 13200 |



































