|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Промышленный пеллетный котёл Retra‑4M Combi 200‑3000 кВт — это мощное и гибкое решение для теплоснабжения больших промышленных помещений, складов, коммерческих зданий, агрокомплексов и крупных жилых объектов. Эта модель разработана с учётом задач масштабного отопления и сочетает автоматическую работу на пеллетах с возможностью комбинированного использования твёрдого топлива, обеспечивая эффективное, экономичное и надёжное тепло при длительной эксплуатации.
✅ Преимущества котла Retra‑4M Combi 200‑3000 кВт:
Автоматизированная работа без постоянного контроля
Современная система автоматической подачи пеллет и контроля температуры позволяет котлу работать длительное время без участия оператора, поддерживая заданный тепловой режим даже при высоких нагрузках.
Комбинированный режим эксплуатации
Retra‑4M Combi легко адаптируется для работы на пеллетах в качестве основного топлива, а также допускает режим с дровами или другими видами твёрдого топлива — это обеспечивает гибкость и независимость от колебаний цен или доступности ресурса.
Максимальная эффективность тепловой отдачи
Оптимизированная камера сгорания и система теплообмена обеспечивают полное и экономичное сгорание пеллет, что способствует значительному снижению расходов на отопление больших объёмов.
Удобство технического обслуживания
Большой загрузочный люк, автоматический шнек подачи, продуманный доступ к зольнику и узлам обслуживания позволяют легко и быстро проводить ежедневный уход за котлом даже на объектах с интенсивным режимом работы.
Надёжность при больших нагрузках
Корпус и теплообменник изготовлены из котловой стали повышенной прочности, выдерживающей длительные циклы работы, повышенные температуры и интенсивные нагрузки без деформаций.
Retra‑4M Combi 200‑3000 кВт — тепло, которое обеспечивает стабильность и производительность на масштабных объектах!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите консультацию экспертов по подбору оптимальной конфигурации, монтажа и топлива!
📞 Контакты для бесплатной консультации:
+38 097 967‑87‑84
+38 066 271‑51‑09
| Модель котла |
Retra |
Retra 4М Combi 250 |
Retra 4М Combi 300 |
Retra 4М Combi 350 |
Retra 4М Combi 400 |
Retra 4М Combi 450 |
| Мощность (кВт) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 16,8 | 21,5 | 26,2 | 30,4 | 34,2 | 38,1 |
| КПД (%) | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |
| Емкость воды в котле (л) | 570 | 700 | 830 | 930 | 1020 | 1150 |
| Параметры топки : | ||||||
| Глубина (мм) | 1020 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 |
| Ширина (мм) | 830 | 1000 | 1090 | 1090 | 1200 | 1300 |
| Высота (мм) | 750 | 760 | 860 | 880 | 630 | 630 |
| Объем (л) | 630 | 760 | 1030 | 1050 | 1100 | 1230 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 125 | Dy 125 |
| Диаметр дымохода (мм) | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||
| Высота (мм) | 2000 | 2150 | 2250 | 2250 | 2370 | 2370 |
| Глубина (мм) | 2500 | 2590 | 2650 | 2760 | 2950 | 2950 |
| Ширина (мм) | 2690 | 3040 | 3060 | 3120 | 3720 | 3320 |
| Вес котла (кг) | 2100 | 2590 | 2840 | 2990 | 3540 | 4250 |
| Модель котла |
Retra |
Retra 4М Combi 550 |
Retra 4М Combi 600 |
Retra 4М Combi 700 |
Retra 4М Combi 800 |
Retra 4М Combi 900 |
| Мощность (кВт) | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 42,4 | 45,1 | 47,7 | 54,1 | 61,6 | 67,5 |
| КПД (%) | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |
| Емкость воды в котле (л) | 1250 | 1350 | 1390 | 1470 | 1630 | 1860 |
| Параметры топки : | ||||||
| Глубина (мм) | 1220 | 1220 | 1220 | 1315 | 1400 | 1440 |
| Ширина (мм) | 1385 | 1435 | 1490 | 1570 | 1765 | 1855 |
| Высота (мм) | 740 | 740 | 740 | 840 | 890 | 890 |
| Объем (л) | 1250 | 1290 | 1340 | 1690 | 2080 | 1520 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 |
| Диаметр дымохода (мм) | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 | 700 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||
| Высота (мм) | 2370 | 2370 | 2450 | 2550 | 2600 | 2640 |
| Глубина (мм) | 2950 | 2950 | 3150 | 3150 | 3280 | 3300 |
| Ширина (мм) | 3960 | 4110 | 4120 | 4210 | 4360 | 4400 |
| Вес котла (кг) | 4620 | 5020 | 5170 | 5250 | 6020 | 6280 |
| Модель котла |
Retra |
Retra 4М Combi 1250 |
Retra 4М Combi 1500 |
Retra 4М Combi 2000 |
Retra 4М Combi 2500 |
Retra 4М Combi 3000 |
| Мощность (кВт) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 10000 | 12500 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 73,8 | 84,3 | 92 | 131,6 | 151,1 | 162,3 |
| КПД (%) | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |
| Емкость воды в котле (л) | 1970 | 2115 | 2450 | 3200 | 3800 | 4300 |
| Параметры топки : | ||||||
| Глубина (мм) | 1440 | 1600 | 1980 | 2500 | 3100 | 3750 |
| Ширина (мм) | 1950 | 2100 | 2100 | 2085 | 2085 | 2085 |
| Высота (мм) | 740 | 750 | 800 | 715 | 770 | 825 |
| Объем (л) | 2090 | 2470 | 3100 | 3540 | 5900 | 6330 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 200 | Dy 200 | Dy 200 |
| Диаметр дымохода (мм) | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||
| Высота (мм) | 2750 | 3050 | 3080 | 3060 | 3080 | 3080 |
| Глубина (мм) | 3350 | 3820 | 4240 | 5590 | 6100 | 6670 |
| Ширина (мм) | 4500 | 4570 | 4650 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Вес котла (кг) | 6630 | 8300 | 8900 | 11000 | 12500 | 13200 |


































