|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Промышленный пеллетный котёл Retra‑4M Trio 200‑1000 кВт — это современное, универсальное и технологичное решение для отопления масштабных объектов: производственных цехов, складских комплексов, агрокомплексов, коммерческих зданий и жилых массивов. Эта модель сочетает интеллектуальную автоматическую работу, три режима эксплуатации и возможность адаптации под различные виды топлива, чтобы эффективно и экономично обеспечивать тепло в любых условиях.
✅ Преимущества котла Retra‑4M Trio 200‑1000 кВт:
Три режима работы
Retra‑4M Trio поддерживает работу только на пеллетах, в комбинированном режиме с твёрдым топливом и ручное регулирование подачи топлива — это даёт гибкость и позволяет адаптировать котёл под задачи вашего объекта.
Автоматическая подача пеллет
Система автоматической шнековой подачи обеспечивает непрерывный цикл работы без частого контроля, позволяя оператору сосредоточиться на других процессах.
Экономичная и эффективная тепловая отдача
Продуманная конструкция теплообменника и камера сгорания обеспечивают максимальную отдачу тепла из каждой гранулы, что способствует значительной экономии ресурсов при отоплении больших площадей.
Удобство обслуживания
Большой загрузочный люк, продуманный доступ к рабочим узлам, автоматический механизм подачи топлива и доступ к зольнику упрощают ежедневное техобслуживание, даже на объектах с интенсивной эксплуатацией.
Надёжность в тяжёлых условиях
Корпус и теплообменник изготовлены из котловой стали повышенной прочности, выдерживающей интенсивные циклы работы, высокие температуры и большие нагрузки без деформаций.
Retra‑4M Trio 200‑1000 кВт — тепло, которое обеспечивает производительность и бесперебойную работу в самых масштабных задачах!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите консультацию экспертов по подбору оптимальной конфигурации и топлива именно под ваш проект!
📞 Контакты для бесплатной консультации:
+38 097 967‑87‑84
+38 066 271‑51‑09
| Модель котла |
Retra |
Retra 4М Trio 250 |
Retra 4М Trio 300 |
Retra 4М Trio 350 |
Retra 4М Trio 400 |
Retra 4М Trio 450 |
| Мощность (кВт) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Площадь теплообмена (м²) | 16,8 | 21,5 | 26,2 | 30,4 | 34,2 | 38,1 |
| КПД (%) | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |
| Емкость воды в котле (л) | 570 | 700 | 830 | 930 | 1020 | 1150 |
| Параметры топки : | ||||||
| Глубина (мм) | 1020 | 1000 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 |
| Ширина (мм) | 830 | 1000 | 1090 | 1090 | 1200 | 1300 |
| Высота (мм) | 750 | 760 | 860 | 880 | 630 | 630 |
| Объем (л) | 630 | 760 | 1030 | 1050 | 1100 | 1230 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 100 | Dy 125 | Dy 125 |
| Диаметр дымохода (мм) | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Габаритные размеры котла : | ||||||
| Высота (мм) | 1950 | 2150 | 2250 | 2250 | 2110 | 2250 |
| Глубина (мм) | 2500 | 2520 | 2600 | 2740 | 2950 | 2950 |
| Ширина (мм) | 1140 | 1400 | 1400 | 1440 | 1570 | 1670 |
| Вес котла (кг) | 2100 | 2590 | 2840 | 2990 | 3540 | 4250 |
| Модель котла |
Retra |
Retra 4М Trio 550 |
Retra 4М Trio 600 |
Retra 4М Trio 700 |
Retra 4М Trio 800 |
Retra 4М Trio 900 |
Retra 4М Trio 1000 |
| Мощность (кВт) | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 5000 | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Площадь теплообмена (м²) | 42,4 | 45,1 | 47,7 | 54,1 | 61,6 | 67,5 | 73,8 |
| КПД (%) | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |
| Емкость воды в котле (л) | 1250 | 1350 | 1390 | 1470 | 1630 | 1860 | 1970 |
| Параметры топки : | |||||||
| Глубина (мм) | 1220 | 1220 | 1220 | 1315 | 1400 | 1440 | 1440 |
| Ширина (мм) | 1385 | 1435 | 1490 | 1570 | 1765 | 1855 | 1950 |
| Высота (мм) | 740 | 740 | 740 | 840 | 890 | 890 | 740 |
| Объем (л) | 1250 | 1290 | 1340 | 1690 | 2080 | 1520 | 2090 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более (МПа) | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,6 |
| Патрубки прямой и обратной сетевой воды (мм) | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 | Dy 150 |
| Диаметр дымохода (мм) | 400 | 450 | 450 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| Мин. рекомендуемая высота дымохода (м) | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Разрежение за котлом, не более (Па) | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Габаритные размеры котла : | |||||||
| Высота (мм) | 2250 | 2250 | 2355 | 2550 | 2600 | 2640 | 2750 |
| Глубина (мм) | 2950 | 2950 | 3150 | 3150 | 3280 | 3300 | 3350 |
| Ширина (мм) | 1800 | 1950 | 1930 | 2000 | 2150 | 2220 | 2350 |
| Вес котла (кг) | 4620 | 5020 | 5170 | 4620 | 4780 | 5730 | 5980 |
























