|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла |
Widzew КП 100 |
Widzew КП 150 | Widzew КП 200 | Widzew КП 250 | Widzew КП 300 | Widzew КП 400 | Widzew КП 500 |
| Мощность (кВт) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Площадь теплообменника (м²) | 10,5 | 13,7 | 19,2 | 22,75 | 29,5 | 38,6 | 49,5 |
| КПД (%) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Температура воды на выходе (°C) | 57-90 | 57-90 | 57-90 | 57-90 | 57-90 | 57-90 | 57-90 |
| Водяная емкость котла (л) | 345 | 480 | 526 | 743 | 660 | 1300 | 1600 |
| Параметры топки: | |||||||
| Глубина (мм) | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1400 |
| Ширина (мм) | 690 | 750 | 850 | 900 | 985 | 1250 | 1370 |
| Объем (л) | 440 | 641 | 880 | 1020 | 1223 | 1627 | 2167 |
| Объем бункера (л) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Необходимая тяга топочных газов (Па) | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 40-60 | 40-60 |
| Диаметр патрубка предохранительного клапана (ДУ) | 25 | 25 | 2x50 | 50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 |
| Диаметр патрубков подачи и слива воды из водопровода (Ду) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Диаметр дымохода (мм) | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 12-13 | 12-13 | 14-16 | 14-16 |
| Габаритные размеры котла с бункером: | |||||||
| Высота (мм) |
1750 |
1866 | 1944 | 2317 | 2302 | 2303 | 2335 |
| Глубина (мм) | 2437 | 2628 | 2813 | 3057 | 3303 | 3432 | 3838 |
| Ширина (мм) | 2088 | 2127 | 2127 | 2432 | 2870 | 3121 | 3242 |
| Вес котла (кг) | 1446 | 1800 | 2338 | 2650 | 3210 | 3470 | 4040 |







