|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Корди КОТВ 150 | Корди КОТВ 250 | Корди КОТВ 400 | Корди КОТВ 750 |
| Мощность (кВт) | 150 | 250 | 400 | 750 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 1700 | 2700 | 4200 | 7700 |
| КПД (%) | 82-87 | 82-87 | 82-87 | 82-87 |
| Емкость воды в котле (л) | 300 | 680 | 1100 | 2550 |
|
Температура воды, макс. (°С) |
85 | 85 | 85 | 85 |
| Параметры топки: | ||||
| Глубина (мм) | 930 | 1500 | 1500 | 2265 |
| Ширина (мм) | 770 | 770 | 905 | 905 |
| Высота (мм) | 620 | 770 | 950 | 1180 |
| Объем, дм³ | 125 | 800 | 1250 | 2413 |
| Рабочее давление (кгс/см2) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Диаметр дымохода (мм) | 290 | 290 | 326 | 480 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 12,5 | 14 | 17 | 17 |
| Диаметр патрубков вход/выход (мм) | 76 | 76 | 89 | 89 |
| Габаритные размеры котла: | ||||
| Высота (мм) | 2050 | 2200 | 2490 | 2845 |
| Глубина (мм) | 1970 | 2540 | 2655 | 3550 |
| Ширина (мм) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
| Вес котла (кг) | 1300 | 2100 | 2900 | 4500 |








