|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Модель котла | Корди КОТВ-100М | Корди КОТВ-150М | Корди КОТВ-200М |
| Мощность (кВт) | 100 | 150 | 200 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 980 | 1450 | 1950 |
| КПД (%) | 80-83 | 80-83 | 80-83 |
| Емкость воды в котле (л) | 220 | 300 | 440 |
|
Температура воды, макс. (°С) |
85 | 85 | 85 |
| Параметры топки: | |||
| Глубина (мм) | 797 | 950 | 1115 |
| Ширина (мм) | 630 | 630 | 630 |
| Высота (мм) | 698 | 698 | 698 |
| Объем, дм³ | 350 | ||
| Рабочее давление (кгс/см2) | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Диаметр дымохода (мм) | 350 | 320 | 320 |
| Минимальная высота дымохода (м) | 11 | 12 | 13 |
| Диаметр патрубков вход/выход (мм) | 76 | 76 | - |
| Габаритные размеры котла: | |||
| Высота (мм) | 1930 | 1930 | 1930 |
| Глубина (мм) | 1292 | 1447 | 1600 |
| Ширина (мм) | 800 | 800 | 800 |
| Вес котла (кг) | 850 | 1200 | 1740 |








