|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔥 Шахтный котел KesselHeizer Phyton — это эффективное решение для тех, кто ищет мощное отопление с минимальными усилиями. Благодаря вертикальной загрузке и длительному циклу горения, эта модель идеально подходит для домов, производственных помещений и хозяйств.
✅ Основные преимущества KesselHeizer Phyton:
Длительное сгорание с одной закладки
Конструкция шахтного типа позволяет работать до 24 часов без дозагрузки, обеспечивая стабильное тепло в течение всего дня.
Высокая мощность и эффективность
Котел уверенно справляется с отоплением больших площадей, одновременно экономно расходуя топливо.
Совместимость с различными видами топлива
Дрова, уголь или брикеты — вы сами выбираете наиболее удобный тип топлива в зависимости от сезона и бюджета.
Простота в обслуживании
Удобный доступ к камере сгорания и зольнику делает ежедневное использование легким и без лишних хлопот.
KesselHeizer Phyton — это надежный выбор для тех, кто хочет много тепла без лишних усилий!
🛒 Заказывайте прямо сейчас и получите профессиональную консультацию по подбору оптимальной мощности и типа котла!
Позвоните для бесплатной консультации:
+38 097 967-87-84
+38 066 271-51-09
| Модель котла |
KesselHeizer Phyton 12 |
KesselHeizer Phyton 15 | KesselHeizer Phyton 18 | KesselHeizer Phyton 22 | KesselHeizer Phyton 26 |
| Мощность (кВт) | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 |
| Отопительная площадь (м²) | 120 | 150 | 180 | 220 | 260 |
| КПД (%) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Емкость воды в котле (л) | 105 | 128 | 140 | 157 | 170 |
| Параметры топки: | |||||
| Глубина, мм | 310 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Ширина, мм | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 |
| Высота, мм | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Объем, л | 107 | 130 | 130 | 163 | 163 |
| Диаметры патрубков вход и выход (мм) | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Глубина, мм | 900 | 960 | 1000 | 1000 | 1050 |
| Ширина, мм | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 |
| Модель котла |
KesselHeizer Phyton 35 |
KesselHeizer Phyton 50 | KesselHeizer Phyton 60 | KesselHeizer Phyton 75 | KesselHeizer Phyton 85 |
| Мощность (кВт) | 35 | 50 | 60 | 75 | 85 |
| Отопительная площадь (м²) | 350 | 500 | 600 | 750 | 850 |
| КПД (%) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Емкость воды в котле (л) | 185 | 206 | 220 | 240 | 255 |
| Параметры топки: | |||||
| Глубина, мм | 400 | 550 | 550 | 600 | 600 |
| Ширина, мм | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота, мм | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| Объем, л | 172 | 295 | 295 | 323 | 323 |
| Диаметры патрубков вход и выход (мм) | 40/40 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Минимальная рекомендуемая высота дымохода (м) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Габаритные размеры котла: | |||||
| Высота, мм | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Глубина, мм | 1100 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| Ширина, мм | 700 | 840 | 840 | 840 | 840 |














